Kansas City Royals em Cincinnati Reds
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 100-60 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 4.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-11 | 1.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.13 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 1.17 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
19:40, 11 de agosto, 2020
Cincinnati, Ohio
Duração:3:33
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - CB Bucknor
- Árbitro da Primeira Base - Chris Conroy
- Árbitro da Segunda Base - Larry Vanover
- Árbitro da Terceira Base - Jeff Nelson
Pontuações
Entrada | KC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Farmer conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, Colón anotou e Casali anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | O'Hearn conseguiu rebatida simples para o fundo do campo esquerdo, Soler anotou, Dozier para a segunda, Pérez para a terceira. | 1 | 2 | ||
| 3º | Davidson rebateu um home run para o campo centro-direito (396 pés), Castellanos anotou. | 1 | 4 | ||
| 3º | Winker rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (400 pés). | 1 | 5 | ||
| 4º | Merrifield conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, Lopez anotou on fielding error do center fielder Senzel. | 2 | 5 | ||
| 5° | Mondesi conseguiu rebatida simples para o campo direito curto, Pérez anotou. | 3 | 5 | ||
| 8° | McBroom rebateu um home run para o campo esquerdo (390 pés), Franco anotou. | 5 | 5 | ||
| 10° | Votto conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Senzel anotou, Castellanos para a terceira. | 5 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | D1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | V2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | V1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | D5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | D1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | D1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | V3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | V1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | V1 |

