Texas Rangers em Toronto Blue Jays
Pontuações
Entrada | TEX | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | DeShields conseguiu rebatida simples para o campo central curto, Mazara anotou, Kiner-Falefa para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4º | Santana conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, DeShields anotou e Kiner-Falefa anotou. | 3 | 0 | ||
| 4º | Andrus conseguiu rebatida simples para o campo direito curto, Santana anotou. | 4 | 0 | ||
| 4º | Drury eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o arremessador, Grichuk anotou, Tellez out na segunda base. | 4 | 1 | ||
| 6° | Andrus conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Santana anotou. | 5 | 1 | ||
| 6° | Hernández anotou on Clase wild pitch, Tellez para a segunda por wild pitch Clase. | 5 | 2 | ||
| 6° | Jansen conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo curto, Tellez anotou. | 5 | 3 | ||
| 7° | Mazara rebateu um home run para o campo direito (398 pés). | 6 | 3 | ||
| 8° | Santana rebateu um home run para o campo direito (386 pés). | 7 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

