Miami Marlins em Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 95-54 | 3.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-15 | 3.18 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 7.75 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Dodger Stadium
23:10, 19 de julho, 2019
Los Angeles, Califórnia
Público: 52,471
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Reynolds
- Árbitro da Primeira Base - Stu Scheurwater
- Árbitro da Segunda Base - Mark Wegner
- Árbitro da Terceira Base - Alan Porter
Pontuações
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Alfaro conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Ramírez anotou. | 1 | 0 | ||
| 6° | Seager eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Verdugo anotou, Pollock out na segunda base, Turner para a terceira. | 1 | 1 | ||
| 6° | Turner anotou por erro do segunda base Castro, Hernández salvo na primeira base por erro do segunda base Castro, Seager para a segunda. | 1 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAD ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | D1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | V2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | D1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | V4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | D5 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | V1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | D2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | D3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | V1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | D1 |

