Miami Marlins em Washington Nationals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 111-68 | 5.02 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27-18 | 2.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 4.10 |
Informações do jogo
Nationals Park
17:05, 30 de agosto, 2017
Washington, Distrito da Columbia
Público: 25,019
Duração:2:36
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Sam Holbrook
- Árbitro da Primeira Base - D.J. Reyburn
- Árbitro da Segunda Base - Jim Wolf
- Árbitro da Terceira Base - Greg Gibson
Pontuações
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Strasburg rebateu um home run para o campo centra (409 pés). | 0 | 1 | ||
| 5° | Difo rebateu um home run para o campo centra (398 pés). | 0 | 2 | ||
| 7° | Rendon conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Turner anotou. | 0 | 3 | ||
| 8° | De Aza anotou, Lobatón para a segunda on passed bola by Ellis. | 0 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
WSH ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | V2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | D2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | V1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | D2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | D8 |

