St. Louis Cardinals em Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 103-65 | 3.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 3.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 3.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 4.00 |
Informações do jogo
PNC Park
20:05, 15 de julho, 2017
Pittsburgh, Pensilvânia
Público: 35,658
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marvin Hudson
- Árbitro da Primeira Base - Chris Guccione
- Árbitro da Segunda Base - Chad Whitson
- Árbitro da Terceira Base - Jerry Layne
Pontuações
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Gyorko conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Pham anotou. | 1 | 0 | ||
| 5° | Lynn conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, Voit para a terceira, Voit anotou por erro do center fielder McCutchen. | 2 | 0 | ||
| 5° | Carpenter conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lynn anotou. | 3 | 0 | ||
| 5° | Pham conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Carpenter anotou. | 4 | 0 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PIT ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | V4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | V6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | D2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | V3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | V2 |

