Houston Astros em Seattle Mariners
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 88-48 | 4.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 5.18 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 2.79 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 4.55 |
Informações do jogo
T-Mobile Park
17:10, 18 de setembro, 2016
Seattle, Washington
Público: 25,383
Duração:2:33
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alfonso Marquez
- Árbitro da Primeira Base - David Rackley
- Árbitro da Segunda Base - Chris Guccione
- Árbitro da Terceira Base - Paul Emmel
Pontuações
Entrada | HOU | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Seager conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Smith e Cruz anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | Springer rebateu um home run para o campo centra (424 pés). | 1 | 2 | ||
| 3º | Smith rebateu um home run para o campo centro-direito (392 pés). | 1 | 3 | ||
| 4º | Aoki rebateu uma dupla por regra para o fundo do campo central, L. Martín anotou, O'Malley para a terceira. | 1 | 4 | ||
| 4º | Smith rebateu um home run para o campo centra (418 pés), O'Malley e Aoki anotou. | 1 | 7 | ||
| 7° | Correa rebateu um home run para o campo centra (448 pés). | 2 | 7 | ||
| 8° | Gurriel conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Rasmus anotou, Springer para a terceira. | 3 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
HOU ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | V1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | D1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | V1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D1 |

