Los Angeles Angels em Chicago Cubs
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 87-55 | 5.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.80 |
Informações do jogo
Wrigley Field
21:05, 9 de agosto, 2016
Chicago, Illinois
Público: 41,227
Duração:2:22
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tripp Gibson
- Árbitro da Primeira Base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Segunda Base - Jerry Layne
- Árbitro da Terceira Base - Stu Scheurwater
Pontuações
Entrada | LAA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Calhoun rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (380 pés). | 1 | 0 | ||
| 3º | Contreras rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (416 pés). | 1 | 1 | ||
| 4º | Zobrist conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Rizzo anotou. | 1 | 2 | ||
| 4º | Russell fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Zobrist anotou. | 1 | 3 | ||
| 5° | Bryant rebateu um home run para o campo esquerdo (404 pés). | 1 | 4 | ||
| 5° | Soler em base com rebatida simples no infield para a primeira, Rizzo para a terceira, Zobrist para a segunda, Rizzo anotou, Zobrist para a terceira por erro by arremessador Weaver. | 1 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHC ganhou a série 2-0
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | V6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | D1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | V3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | D1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | D1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | V1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | V1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | V3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | D1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | V1 |

