Los Angeles Angels em Kansas City Royals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 100-62 | 4.28 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 4.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-10 | 0.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.79 |
Informações do jogo
Kauffman Stadium
21:15, 25 de julho, 2016
Kansas City, Missouri
Público: 33,828
Duração:3:05
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adam Hamari
- Árbitro da Primeira Base - Paul Nauert
- Árbitro da Segunda Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Terceira Base - Dan Bellino
Pontuações
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pujols conseguiu rebatida simples para o campo centra, Escobar e Calhoun anotou, Trout para a terceira. | 2 | 0 | ||
| 1º | Nava fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Trout anotou. | 3 | 0 | ||
| 1º | Pérez em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Pujols anotou, Choi para a terceira. | 4 | 0 | ||
| 4º | Pérez rebateu um home run para o campo esquerdo (388 pés), Hosmer anotou. | 4 | 2 | ||
| 7° | Pujols conseguiu rebatida simples para o campo direito, Trout anotou. | 5 | 2 | ||
| 9° | Pujols conseguiu rebatida simples para o campo centra, Giavotella anotou, Calhoun para a segunda. | 6 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAA ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 10 | .524 | - | D1 |
| Athletics | 11 | 10 | .524 | - | V1 |
| Los Angeles | 11 | 11 | .500 | 0.5 | D1 |
| Seattle | 9 | 13 | .409 | 2.5 | V1 |
| Houston | 8 | 14 | .364 | 3.5 | D3 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | V1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | D3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | V1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | D1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | D6 |

