Cleveland Indians em Los Angeles Angels
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 107-71 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.83 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29-16 | 4.12 |
Informações do jogo
Angel Stadium
16:35, 5 de agosto, 2015
Anaheim, Califórnia
Público: 33,099
Duração:2:59
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Pat Hoberg
- Árbitro da Primeira Base - Chris Guccione
- Árbitro da Segunda Base - Cory Blaser
- Árbitro da Terceira Base - Jeff Nelson
Pontuações
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Raburn conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo curto, Lindor anotou. | 1 | 0 | ||
| 4º | Calhoun rebateu um home run para o campo centra (432 pés). | 1 | 1 | ||
| 6° | Ramírez rebateu um home run para o campo esquerdo (399 pés). | 2 | 1 | ||
| 7° | Raburn rebateu um home run para o campo centro-direito (398 pés). | 3 | 1 | ||
| 9° | Cron conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, Pujols e Aybar anotou, Featherston para a terceira. | 3 | 3 | ||
| 9° | Featherston anotou on Allen's wild pitch. | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAA ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | V1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | D1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | V1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D1 |

