San Francisco Giants em Washington Nationals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 95-59 | 2.99 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 1.99 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25-18 | 1.46 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 4.07 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30-16 | 3.23 |
Informações do jogo
Nationals Park
20:05, 22 de agosto, 2014
Washington, Distrito da Columbia
Público: 33,718
Duração:3:24
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jerry Meals
- Árbitro da Primeira Base - Paul Emmel
- Árbitro da Segunda Base - Chris Conroy
- Árbitro da Terceira Base - Jordan Baker
Pontuações
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A Rendon roubou terceira, A LaRoche roubou segunda, A Rendon anotou por erro do segunda base J Panik. | 0 | 1 | ||
| 4º | J Panik rebateu um home run para o campo centra (404 pés), P Sandoval e M Morse anotou. | 3 | 1 | ||
| 4º | J Werth rebateu um home run para o campo esquerdo (410 pés). | 3 | 2 | ||
| 6° | B Posey rebateu um home run para o campo esquerdo (397 pés). | 4 | 2 | ||
| 8° | T Ishikawa conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, G Blanco e J Panik anotou. | 6 | 2 | ||
| 9° | H Pence conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Arias anotou, A Pagan para a segunda. | 7 | 2 | ||
| 9° | B Posey conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, A Pagan anotou, H Pence para a terceira. | 8 | 2 | ||
| 9° | P Sandoval fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, H Pence anotou, B Posey para a terceira. | 9 | 2 | ||
| 9° | G Blanco conseguiu rebatida simples para o campo direito, B Posey anotou. | 10 | 2 | ||
| 9° | W Ramos conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, I Desmond anotou. | 10 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
WSH ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | D2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | D2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | D1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | D1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | D3 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | D1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | V2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | V2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | V3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | D2 |

