Chicago Cubs em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 89-49 | 8.44 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.68 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30-19 | 4.87 |
Informações do jogo
Citi Field
20:10, 16 de agosto, 2014
Queens, Nova York
Público: 30,744
Duração:2:39
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Phil Cuzzi
- Árbitro da Primeira Base - Will Little
- Árbitro da Segunda Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Terceira Base - Greg Gibson
Pontuações
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | J Lagares rebateu uma dupla por regra para o fundo do campo direito, T d'Arnaud anotou, M den Dekker para a terceira. | 0 | 1 | ||
| 2º | W Flores conseguiu rebatida simples para o campo centra, M den Dekker e J Lagares anotou. | 0 | 3 | ||
| 5° | W Castillo rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (406 pés). | 1 | 3 | ||
| 6° | M den Dekker em base através de walk, D Wright anotou, L Duda para a terceira, T d'Arnaud para a segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Lagares fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, L Duda anotou, T d'Arnaud anotou, M den Dekker para a terceira, J Lagares para a segunda por erro do center fielder A Alcantara. | 1 | 6 | ||
| 6° | J Niese eliminado por bola rasteira para a primeira, M den Dekker anotou, J Lagares para a terceira, W Flores para a segunda. | 1 | 7 | ||
| 7° | J Ruggiano rebateu um home run para o campo centra (432 pés). | 2 | 7 | ||
| 7° | R Sweeney em base com rebatida simples no infield para o arremessador, A Alcantara anotou, W Castillo para a terceira, C Valaika para a segunda. | 3 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | V3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | V5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | V1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | V5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | D1 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | V5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | V1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | V1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | D5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | D11 |

