Colorado Rockies em Chicago Cubs
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 80-51 | 5.49 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37-22 | 4.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.47 |
Informações do jogo
Wrigley Field
14:05, 25 de agosto, 2012
Chicago, Illinois
Público: 35,296
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ron Kulpa
- Árbitro da Primeira Base - Derryl Cousins
- Árbitro da Segunda Base - Mike Muchlinski
- Árbitro da Terceira Base - Alan Porter
Pontuações
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | W Castillo salvo na primeira base por erro do terceira base C Nelsem base A Soriano anotou. | 0 | 1 | ||
| 4º | B Jackson rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (378 pés), W Castillo anotou. | 0 | 3 | ||
| 5° | J Rutledge rebateu um home run para o campo esquerdo (379 pés), J Herrera anotou. | 2 | 3 | ||
| 6° | A Brown rebateu um home run para o campo esquerdo (411 pés). | 3 | 3 | ||
| 7° | C Gonzalez eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, D LeMahieu anotou, J Pacheco out na segunda base. | 4 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHC ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | V1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | V1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | D4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | D4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | D6 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | V5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | D1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | D3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | D1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | V3 |

