Oakland Athletics em Toronto Blue Jays
Pontuações
Entrada | OAK | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Y Cespedes conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, J Gomes anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | C Crisp conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, D Norris para a terceira, J Weeks para a segunda, D Norris anotou por erro do pelo left fielder T Snider. | 2 | 0 | ||
| 2º | J Gomes conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Weeks anotou, C Crisp para a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2º | J Reddick conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, C Crisp anotou, J Gomes para a terceira. | 4 | 0 | ||
| 2º | C Carter em base através de walk, J Gomes anotou, J Reddick para a terceira, Y Cespedes para a segunda. | 5 | 0 | ||
| 2º | B Inge conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, J Reddick e Y Cespedes anotou, C Carter para a terceira. | 7 | 0 | ||
| 2º | D Norris conseguiu rebatida simples para o campo direito, C Carter anotou, B Inge para a terceira. | 8 | 0 | ||
| 2º | B Hicks eliminado por bola rasteira para a terceira, B Inge anotou, D Norris para a segunda. | 9 | 0 | ||
| 3º | C Crisp rebateu um home run para o campo direito (382 pés). | 10 | 0 | ||
| 5° | C Crisp rebateu um home run para o campo direito (367 pés). | 11 | 0 | ||
| 6° | C Carter rebateu um home run para o campo esquerdo (366 pés). | 12 | 0 | ||
| 8° | Y Cespedes conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, S Smith anotou, Y Cespedes para a terceira por erro de arremesso do segunda base K Johnson. | 13 | 0 | ||
| 8° | C Carter eliminado por bola rasteira para o shortstop, Y Cespedes anotou. | 14 | 0 | ||
| 9° | B Hicks conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, D Norris anotou. | 15 | 0 | ||
| 9° | B Moss conseguiu rebatida simples para o campo direito, B Hicks anotou. | 16 | 0 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

