Philadelphia Phillies em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 109-69 | 3.34 | |
| 0.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15-3 | 4.50 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22-14 | 2.20 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31-21 | 1.02 |
Informações do jogo
Citi Field
14:10, 17 de julho, 2011
Queens, Nova York
Público: 34,695
Duração:3:30
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Bellino
- Árbitro da Primeira Base - Larry Vanover
- Árbitro da Segunda Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Terceira Base - Brian Gorman
Pontuações
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | R Howard conseguiu rebatida simples para o campo direito, C Utley anotou. | 1 | 0 | ||
| 5° | M Martinez rebateu um home run para o campo direito (371 pés), K Kendrick e J Rollins anotou. | 4 | 0 | ||
| 7° | M Martinez fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, B Schneider anotou. | 5 | 0 | ||
| 7° | S Hairston conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, R Paulino anotou. | 5 | 1 | ||
| 8° | R Gload em base através de walk, R Howard anotou, D Brown para a terceira, B Schneider para a segunda. | 6 | 1 | ||
| 8° | J Rollins conseguiu rebatida simples para o campo direito, D Brown e B Schneider anotou, R Gload para a terceira. | 8 | 1 | ||
| 8° | L Duda eliminador por bola rasteira em queimada dupla, segunda para o shortstop para a primeira, W Harris anotou, J Bay out na segunda base, D Murphy para a terceira. | 8 | 2 | ||
| 8° | R Paulino conseguiu rebatida simples para o campo centra, D Murphy anotou. | 8 | 3 | ||
| 8° | A Pagan conseguiu rebatida simples para o campo direito, R Paulino anotou, R Tejada para a terceira, N Evans para a segunda. | 8 | 4 | ||
| 9° | L Duda conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo central, D Murphy anotou. | 8 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PHI ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | V2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | V1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | D2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | D1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | D1 |

