Colorado Rockies em Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 114-70 | 4.79 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.55 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 4.54 |
Informações do jogo
PNC Park
14:35, 8 de agosto, 2010
Pittsburgh, Pensilvânia
Público: 22,716
Duração:3:19
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Eric Cooper
- Árbitro da Primeira Base - Mike Reilly
- Árbitro da Segunda Base - Bill Miller
- Árbitro da Terceira Base - Todd Tichenor
Pontuações
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Gonzalez rebateu um home run para o campo centra (409 pés), D Fowler anotou. | 2 | 0 | ||
| 2º | D Fowler conseguiu rebatida simples para o campo centra, R Spilborghs anotou. | 3 | 0 | ||
| 2º | C Barmes conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, D Fowler anotou. | 4 | 0 | ||
| 2º | C Gonzalez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, C Barmes anotou. | 5 | 0 | ||
| 2º | T Tulowitzki conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, C Gonzalez anotou. | 6 | 0 | ||
| 2º | R Cedeno conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, R Doumit anotou, R Cedeno para a segunda avançou no lançamento. | 6 | 1 | ||
| 3º | E Rogers conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, I Stewart anotou. | 7 | 1 | ||
| 3º | D Fowler rebateu uma dupla por regra para o campo esquerdo, E Rogers anotou. | 8 | 1 | ||
| 3º | G Jones eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, A McCutchen anotou, N Walker out na segunda base. | 8 | 2 | ||
| 5° | N Walker conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Tabata anotou. | 8 | 3 | ||
| 5° | P Alvarez conseguiu rebatida simples para o campo centra, N Walker anotou. | 8 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | V1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | V2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | D1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | D6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | D2 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | V8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | D1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | V1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | V1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | D6 |

