Los Angeles Dodgers em Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 39-20 | 40.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-3 | 0.00 | |
| 3.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 57-33 | 5.40 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36-20 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28-15 | 8.10 |
Informações do jogo
Citizens Bank Park
22:07, 18 de outubro, 2009
Filadélfia, Pensilvânia
Público: 45,721
Duração:3:12
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Sam Holbrook
- Árbitro da Primeira Base - Ted Barrett
- Árbitro da Segunda Base - Tom Hallion
- Árbitro da Terceira Base - Gary Cederstrom
Pontuações
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | R Howard conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo direito, S Victorino e C Utley anotou. | 0 | 2 | ||
| 1º | J Werth rebateu um home run para o campo centra, R Howard anotou. | 0 | 4 | ||
| 2º | J Rollins conseguiu rebatida dupla para o campo direito, C Ruiz anotou. | 0 | 5 | ||
| 2º | R Howard eliminado por bola rasteira para a primeira, J Rollins anotou, S Victorino para a terceira, C Utley para a segunda. | 0 | 6 | ||
| 5° | P Feliz conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo centro-direito, R Ibanez anotou. | 0 | 7 | ||
| 5° | C Ruiz conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, P Feliz anotou. | 0 | 8 | ||
| 8° | S Victorino rebateu um home run para o campo direito, C Ruiz e C Lee anotou. | 0 | 11 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PHI lidera 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | V2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | D2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | V4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | D3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | D2 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | V2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | D2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | V2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | D2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | D2 |

