Houston Astros em Philadelphia Phillies
Pontuações
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Utley fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, J Rollins anotou. | 0 | 1 | ||
| 4º | J Keppinger conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, M Tejada anotou, L Berkman eliminado no home plate, H Pence para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | H Pence conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, M Tejada anotou, C Lee para a terceira. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Keppinger eliminado por bola rasteira para o shortstop, C Lee anotou, H Pence para a terceira. | 3 | 1 | ||
| 6° | S Victorino anotou on Y Bazardo's balk. | 3 | 2 | ||
| 7° | M Tejada conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Bourn anotou, M Tejada para a segunda avançou no lançamento. | 4 | 2 | ||
| 7° | C Lee conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, M Tejada e L Berkman anotou. | 6 | 2 | ||
| 7° | K Matsui conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Lee e H Pence anotou, J Keppinger para a terceira. | 8 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

