Milwaukee Brewers em Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 101-63 | 4.74 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15-7 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 3.66 |
Informações do jogo
Dodger Stadium
23:10, 31 de maio, 2003
Los Angeles, Califórnia
Público: 35,520
Duração:2:17
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Kerwin Danley
- Árbitro da Primeira Base - Wally Bell
- Árbitro da Segunda Base - Jack Samuels
- Árbitro da Terceira Base - Bill Welke
Pontuações
Entrada | MIL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | F McGriff rebateu um home run para o campo centro-direito, S Green anotou. | 0 | 2 | ||
| 7° | P Lo Duca conseguiu rebatida simples para o campo direito, K Brown anotou. | 0 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIL ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | V3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | V5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | V1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | V5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | D1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | D1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | V1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | V4 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | D1 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | V1 |

