Jong PSV
- 6° no Eerste Divisie da Holanda
Elenco - Jong PSV
Goleiros
Jogadores de campo
| Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19 | 1.88 m | -- | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Holanda | 26 | 0 | 7 | 3 | 55 | 19 | 31 | 36 | 5 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | 63 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.88 m | 78 kg | Holanda | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.91 m | -- | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
M | 18 | 1.7 m | -- | Bélgica | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | 20 | 26 | 3 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Ucrânia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.83 m | 73 kg | Holanda | 20 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 11 | 18 | 3 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Holanda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Holanda | 10 | 2 | 1 | 2 | 16 | 6 | 14 | 16 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | Holanda | 33 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 32 | 14 | 5 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Holanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.83 m | -- | Bélgica | 20 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 24 | 44 | 2 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Holanda | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.85 m | 72 kg | Bélgica | 26 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 17 | 26 | 4 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Holanda | 27 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15 | 10 | 3 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Holanda | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.8 m | -- | Bélgica | 27 | 8 | 8 | 2 | 32 | 17 | 19 | 23 | 2 | 0 | |
M | 19 | 1.73 m | 58 kg | Holanda | 24 | 9 | 6 | 0 | 26 | 13 | 22 | 14 | 3 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Holanda | 20 | 9 | 6 | 1 | 26 | 12 | 21 | 13 | 1 | 0 | |
D | 20 | 1.83 m | -- | Holanda | 35 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 20 | 13 | 1 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Holanda | 27 | 10 | 3 | 3 | 37 | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Holanda | 16 | 11 | 4 | 0 | 20 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.78 m | -- | Holanda | 33 | 12 | 0 | 3 | 21 | 2 | 13 | 9 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Inglaterra | 37 | 13 | 1 | 1 | 23 | 6 | 39 | 41 | 3 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Holanda | 23 | 18 | 1 | 3 | 13 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos