Torpedo Zhodino
Elenco - Torpedo Zhodino
Goleiros
Jogadores de campo
| Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | -- | -- | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 1.75 m | 72 kg | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.75 m | 68 kg | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.88 m | 78 kg | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.91 m | 83 kg | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.91 m | 81 kg | Rússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.8 m | -- | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.88 m | 78 kg | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.85 m | 76 kg | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.8 m | 73 kg | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.88 m | 73 kg | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.78 m | -- | Turcomenistão | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.78 m | -- | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.7 m | -- | Kyrgyz Republic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.8 m | -- | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.8 m | 68 kg | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.75 m | 67 kg | Rússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.85 m | 71 kg | Mali | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | 1.78 m | 78 kg | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.78 m | -- | Bielorrússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.78 m | -- | Nigéria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade