FC Differdange 03
Elenco - FC Differdange 03
Goleiros
Jogadores de campo
| Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 35 | -- | -- | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | -- | -- | Luxemburgo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.78 m | 78 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | -- | -- | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Luxemburgo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.83 m | 73 kg | Guiné | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.75 m | 72 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.78 m | 68 kg | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.88 m | 87 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.68 m | 62 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | Luxemburgo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.68 m | 62 kg | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | -- | -- | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | -- | -- | Luxemburgo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.8 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.7 m | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.83 m | 73 kg | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.78 m | -- | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade