Cambodia
- 4° no ASEAN - Campeonato de Futebol
Elenco - Camboja
Goleiros
Jogadores de campo
| Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 34 | 1.78 m | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.73 m | 67 kg | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.65 m | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.73 m | 63 kg | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.75 m | 68 kg | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ty Sa17 | A | 24 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 29 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | -- | -- | Camboja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade