TOP Oss
- 15° no Eerste Divisie da Holanda
Elenco - TOP Oss
Goleiros
Jogadores de campo
| Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.91 m | 86 kg | Holanda | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D | 35 | 1.83 m | 78 kg | Holanda | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
D | 31 | 1.78 m | 67 kg | Curaçao | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 32 | 1.85 m | 78 kg | Holanda | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
D | 30 | 1.73 m | 68 kg | Holanda | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.75 m | 67 kg | -- | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
D | 32 | 1.91 m | 87 kg | Holanda | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 38 | 1.88 m | 87 kg | -- | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
M | 42 | 1.73 m | 68 kg | Holanda | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 37 | 1.78 m | 71 kg | Holanda | 32 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 72 kg | Holanda | 32 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 63 kg | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.83 m | 72 kg | Holanda | 31 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 34 | 1.73 m | 73 kg | Holanda | 17 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | 40 | 1.75 m | 69 kg | Holanda | 36 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
A | 33 | 1.83 m | 78 kg | Holanda | 38 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | 37 | -- | -- | Holanda | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 36 | 1.78 m | 78 kg | Holanda | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 30 | 1.75 m | 68 kg | Holanda | 36 | 9 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
A | 31 | 1.75 m | 68 kg | Holanda | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | 34 | 1.85 m | 78 kg | Holanda | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:Assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos