Lincoln City
- 1° no 3ª Divisão Inglesa
Elenco - Lincoln City
Goleiros
Jogadores de campo
| Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | País de Gales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | -- | Inglaterra | 25 | 23 | 1 | 1 | 14 | 3 | 24 | 9 | 4 | 0 | |
Ryan One20 | A | 19 | -- | -- | Escócia | 14 | 7 | 5 | 0 | 23 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 |
A | 22 | -- | -- | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.75 m | 68 kg | Escócia | 32 | 10 | 6 | 2 | 38 | 19 | 78 | 34 | 8 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | -- | País de Gales | 25 | 21 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 68 kg | Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.78 m | 78 kg | Inglaterra | 32 | 7 | 7 | 3 | 48 | 23 | 57 | 33 | 6 | 0 | |
M | 22 | 1.8 m | 68 kg | Ucrânia | 31 | 12 | 1 | 1 | 19 | 5 | 34 | 20 | 6 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 78 kg | Inglaterra | 39 | 14 | 3 | 2 | 27 | 10 | 20 | 23 | 7 | 0 | |
M | 33 | 1.85 m | 73 kg | Inglaterra | 31 | 2 | 4 | 4 | 28 | 8 | 11 | 14 | 3 | 0 | |
M | 30 | 1.85 m | 73 kg | Escócia | 43 | 0 | 1 | 5 | 15 | 4 | 41 | 66 | 8 | 0 | |
M | 24 | 1.85 m | 73 kg | Suécia | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.85 m | -- | -- | 29 | 4 | 10 | 5 | 77 | 29 | 18 | 28 | 1 | 0 | |
D | 31 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | |
D | 34 | 1.88 m | 77 kg | Zimbábue | 43 | 0 | 5 | 3 | 16 | 8 | 31 | 23 | 10 | 0 | |
D | 26 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 44 | 6 | 2 | 5 | 26 | 5 | 31 | 22 | 7 | 0 | |
D | 23 | 1.88 m | 77 kg | Inglaterra | 38 | 19 | 1 | 2 | 11 | 3 | 27 | 5 | 9 | 0 | |
A | 35 | 1.88 m | 86 kg | Republic of Ireland | 18 | 5 | 4 | 1 | 23 | 9 | 24 | 28 | 2 | 0 | |
A | 24 | 1.88 m | -- | Inglaterra | 43 | 7 | 9 | 4 | 63 | 24 | 54 | 40 | 4 | 1 | |
M | 28 | 1.91 m | 68 kg | St Lucia | 39 | 7 | 9 | 7 | 66 | 19 | 27 | 9 | 4 | 0 | |
D | 34 | 1.96 m | 72 kg | Inglaterra | 43 | 0 | 3 | 2 | 30 | 11 | 30 | 40 | 4 | 1 | |
D | 22 | 1.96 m | -- | Inglaterra | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos