Darlington
Elenco - Darlington
Goleiros
Jogadores de campo
| Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 48 | 1.78 m | 75 kg | Inglaterra | 33 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 42 | 21 | 6 | 0 | |
D | 34 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
D | -- | -- | -- | Inglaterra | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.78 m | 76 kg | Inglaterra | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
D | 48 | 1.88 m | 85 kg | Inglaterra | 23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 35 | 16 | 7 | 1 | |
D | 33 | 1.93 m | 83 kg | Inglaterra | 11 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | |
D | 35 | 1.88 m | 82 kg | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.78 m | 73 kg | Paraguai | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
M | 46 | 1.78 m | 74 kg | Inglaterra | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 25 | 28 | 6 | 0 | |
M | 43 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 27 | 11 | 7 | 0 | |
M | 42 | 1.75 m | 72 kg | Inglaterra | 34 | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 | 27 | 17 | 4 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.8 m | 73 kg | Irlanda do Norte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
M | 45 | 1.75 m | 73 kg | Inglaterra | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
M | 42 | 1.78 m | 70 kg | Inglaterra | 37 | 2 | 4 | 4 | 40 | 13 | 26 | 21 | 4 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 73 kg | Inglaterra | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
M | 48 | 1.83 m | 76 kg | Inglaterra | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 14 | 3 | 0 | |
M | 33 | 1.83 m | 78 kg | Inglaterra | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
M | 33 | 1.73 m | 63 kg | Inglaterra | 15 | 1 | 2 | 1 | 16 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
M | 47 | 1.73 m | 73 kg | Inglaterra | 27 | 5 | 6 | 3 | 20 | 6 | 27 | 24 | 7 | 0 | |
A | 47 | 1.91 m | 76 kg | Inglaterra | 12 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 32 | 16 | 3 | 2 | |
A | 37 | -- | -- | Inglaterra | 11 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
A | 34 | 1.88 m | 76 kg | Inglaterra | 38 | 11 | 9 | 2 | 37 | 19 | 35 | 61 | 2 | 0 | |
A | -- | 1.78 m | 78 kg | Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 34 | 1.78 m | 73 kg | Inglaterra | 36 | 6 | 2 | 1 | 22 | 13 | 17 | 28 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:Assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos