River Plate
- 4° no Liga Profissional da Argentina
Elenco - River Plate
Goleiros
Jogadores de campo
| Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.78 m | 73 kg | Paraguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.85 m | 72 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 39 | 1.83 m | 83 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.83 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 38 | 1.7 m | 68 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 43 | 1.8 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.83 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.75 m | 68 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.8 m | 73 kg | Paraguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.78 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.7 m | 67 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.83 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.8 m | 73 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.68 m | 63 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.68 m | 63 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.83 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.75 m | 68 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.75 m | 77 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.75 m | 67 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 44 | 1.78 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 40 | 1.78 m | 71 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.83 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.7 m | 63 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.75 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 38 | 1.83 m | 72 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.7 m | 71 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.75 m | 68 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 37 | 1.88 m | 83 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 40 | 1.75 m | 71 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.88 m | 83 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.78 m | 68 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade