Parma
- 14° no Serie A
Elenco - Parma
Goleiros
Jogadores de campo
| Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.85 m | 73 kg | Senegal | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | |
D | 27 | 1.88 m | 78 kg | Argentina | 24 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 21 | 16 | 6 | 0 | |
D | 27 | 1.8 m | 78 kg | Itália | 28 | 4 | 0 | 2 | 18 | 4 | 20 | 23 | 2 | 0 | |
D | 26 | 1.83 m | 76 kg | Itália | 30 | 1 | 2 | 0 | 16 | 8 | 16 | 10 | 5 | 0 | |
D | 19 | 1.83 m | 78 kg | Suíça | 26 | 5 | 0 | 2 | 13 | 3 | 15 | 22 | 4 | 0 | |
D | 23 | 1.91 m | 83 kg | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.91 m | 86 kg | Argentina | 15 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 19 | 17 | 5 | 2 | |
D | 22 | 1.91 m | 78 kg | Austrália | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 28 | 16 | 6 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Eslovênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.91 m | -- | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.8 m | 77 kg | Argentina | 28 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 12 | 3 | 0 | |
M | 24 | 1.7 m | 66 kg | Espanha | 29 | 1 | 3 | 1 | 48 | 12 | 13 | 51 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.8 m | 78 kg | Bélgica | 31 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 26 | 50 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 62 kg | Itália | 20 | 12 | 1 | 0 | 24 | 4 | 13 | 20 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.83 m | 78 kg | Dinamarca | 30 | 11 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 | 20 | 2 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 63 kg | Argentina | 22 | 13 | 1 | 0 | 7 | 2 | 15 | 6 | 3 | 1 | |
M | 21 | 1.8 m | 73 kg | USA | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 76 kg | Itália | 20 | 9 | 0 | 3 | 12 | 2 | 18 | 20 | 4 | 0 | |
M | 19 | 1.68 m | 57 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.7 m | 63 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.83 m | 73 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.68 m | 63 kg | Brasil | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 15 | 20 | 2 | 0 | |
A | 24 | 1.93 m | 83 kg | Argentina | 31 | 2 | 8 | 1 | 64 | 20 | 74 | 58 | 5 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 67 kg | Suécia | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.8 m | 73 kg | Suécia | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7 | 13 | 2 | 0 | |
A | 23 | 1.85 m | 77 kg | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.96 m | 82 kg | França | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | 81 kg | Polônia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos