Classificação Brasileirão - Série B
| POS | Time | J | Dif. | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuiabá | 6 | +5 | 14 |
| 2 | Paraná | 7 | +4 | 14 |
| 3 | Chapecoense | 6 | +4 | 13 |
| 4 | Operario PR | 6 | +6 | 12 |
| 5 | CRB | 6 | +3 | 11 |
| 6 | Ponte Preta | 7 | +2 | 11 |
| 7 | América-MG | 6 | +2 | 11 |
| 8 | Vitória | 7 | +1 | 10 |
| 9 | Náutico | 7 | 0 | 10 |
| 10 | Juventude | 7 | -1 | 9 |
| 11 | Botafogo SP | 7 | 0 | 8 |
| 12 | Avaí | 5 | 0 | 6 |
| 13 | Confiança | 6 | -2 | 6 |
| 14 | Figueirense | 6 | -3 | 5 |
| 15 | Cruzeiro | 6 | +1 | 4 |
| 16 | Guarani | 7 | -5 | 4 |
| 17 | CSA | 4 | -5 | 3 |
| 18 | Brasil de Pelotas | 5 | -2 | 3 |
| 19 | Oeste | 7 | -6 | 3 |
| 20 | Sampaio Corrêa | 4 | -4 | 0 |
















