Eerste Divisie da Holanda - Classificação 2025-26
ned.2
| 2025-2026 |
|---|
| J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 22 | 9 | 6 | 73 | 47 | +26 | 75 |
| 37 | 28 | 2 | 7 | 87 | 36 | +51 | 86 |
| 37 | 19 | 8 | 10 | 57 | 41 | +16 | 65 |
| 37 | 18 | 9 | 10 | 74 | 57 | +17 | 63 |
| 37 | 14 | 13 | 10 | 59 | 52 | +7 | 55 |
| 37 | 15 | 11 | 11 | 63 | 53 | +10 | 44 |
| 37 | 15 | 10 | 12 | 67 | 58 | +9 | 55 |
| 36 | 14 | 8 | 14 | 63 | 65 | -2 | 50 |
| 37 | 12 | 11 | 14 | 47 | 54 | -7 | 47 |
| 37 | 18 | 4 | 15 | 77 | 60 | +17 | 58 |
| 37 | 17 | 5 | 15 | 65 | 60 | +5 | 56 |
| 36 | 11 | 9 | 16 | 55 | 61 | -6 | 42 |
| 37 | 10 | 11 | 16 | 52 | 64 | -12 | 41 |
| 37 | 11 | 9 | 17 | 57 | 72 | -15 | 42 |
| 37 | 9 | 11 | 17 | 41 | 71 | -30 | 38 |
| 37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 61 | -19 | 39 |
| 37 | 13 | 5 | 19 | 50 | 69 | -19 | 44 |
| 37 | 12 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | 42 |
| 37 | 9 | 8 | 20 | 50 | 71 | -21 | 35 |
| 37 | 11 | 4 | 22 | 59 | 76 | -17 | 37 |
Glossário
- J:Jogos
- V:Vitórias
- E:empate
- D:Derrotas
- GP:Gols pró
- GC:Gols contra
- SG:Saldo de gols
- PTS:Pontos