Calendário Auburn Tigers 2020

Temporada Regular
DATAOPONENTERESULTADOV-D (CONF)LID. PAS.LID. CORR.LID. RECEP.
sáb., 26 set.V29-13 1-0 (1-0)Nix 233Nix 34Williams 112
sáb., 3 out.D27-6 1-1 (1-1)Nix 177Bigsby 31Bigsby 68
sáb., 10 out.V30-28 2-1 (2-1)Nix 187Bigsby 146Schwartz 100
sáb., 17 out.D30-22 2-2 (2-2)Nix 272Bigsby 111Williams 74
sáb., 24 out.V35-28 3-2 (3-2)Nix 238Bigsby 129Williams 150
sáb., 31 out.V48-11 4-2 (4-2)Nix 300Nix 81Schwartz 123
sáb., 14 nov.Adiado
sáb., 21 nov.V30-17 5-2 (5-2)Nix 220Williams 66Schwartz 84
sáb., 28 nov.D42-13 5-3 (5-3)Nix 227Richards 57Schwartz 60
sáb., 5 dez.D31-20 5-4 (5-4)Nix 144Bigsby 76Williams 51
sáb., 12 dez.V24-10 6-4 (6-4)Nix 125Bigsby 192Williams 57
DATAOPONENTERESULTADOV-D (CONF)LID. PAS.LID. CORR.LID. RECEP.
Vrbo Citrus Bowl
sex., 1 jan.D35-19 6-5 (6-4)Nix 292Nix 32Canion 80