Central Michigan Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler JeffersonT. Jefferson | 7/17 | 62 | 3.6 | 0 | 1 | 32.3 |
| TEAM | 7/17 | 62 | 3.6 | 0 | 1 | -- |
Miami (OH) Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett GabbertB. Gabbert | 10/12 | 165 | 13.8 | 1 | 0 | 44.5 |
| Henry HessonH. Hesson | 5/12 | 76 | 6.3 | 1 | 0 | 53.1 |
| TeamTeam | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
| TEAM | 15/25 | 241 | 9.6 | 2 | 0 | -- |
Central Michigan Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler JeffersonT. Jefferson | 8 | 37 | 4.6 | 0 | 17 |
| B.J. HarrisB.J. Harris | 8 | 33 | 4.1 | 0 | 17 |
| Marion LukesM. Lukes | 15 | 25 | 1.7 | 0 | 15 |
| Myles BaileyM. Bailey | 5 | 11 | 2.2 | 1 | 3 |
| TEAM | 36 | 106 | 2.9 | 1 | 17 |
Miami (OH) Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyon MozeeK. Mozee | 15 | 120 | 8.0 | 0 | 72 |
| Jordan BrunsonJ. Brunson | 3 | 79 | 26.3 | 1 | 75 |
| Kevin DavisK. Davis | 4 | 70 | 17.5 | 1 | 60 |
| Cade McDonaldC. McDonald | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Nate MilanowskiN. Milanowski | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 8 |
| Josh RingerJ. Ringer | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 2 |
| Dylan DowningD. Downing | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 4 |
| D'Shawntae JonesD. Jones | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Henry HessonH. Hesson | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 7 |
| Brett GabbertB. Gabbert | 3 | -15 | -5.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 39 | 277 | 7.1 | 2 | 75 |
Central Michigan Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan BoydE. Boyd | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 14 |
| Chris ParkerC. Parker | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 11 |
| Solomon DavisS. Davis | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Tommy McIntoshT. McIntosh | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jesse Prewitt IIIJ. Prewitt III | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TEAM | 7 | 62 | 8.9 | 0 | 14 |
Miami (OH) Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Javon TracyJ. Tracy | 5 | 118 | 23.6 | 1 | 41 |
| Reggie VirgilR. Virgil | 4 | 50 | 12.5 | 1 | 22 |
| Cade McDonaldC. McDonald | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 20 |
| Kam PerryK. Perry | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 19 |
| Kevin DavisK. Davis | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| TEAM | 15 | 241 | 16.1 | 2 | 41 |
Central Michigan Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| No Central Michigan Fumbles |
Miami (OH) Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| No Miami (OH) Fumbles |
Central Michigan Defense| tackles | misc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB HUR | TD | ||
| Jason WilliamsJ. Williams | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lawai'a BrownL. Brown | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Da'Raun McKinneyD. McKinney | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Michael HeldmanM. Heldman | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin WhitesideJ. Whiteside | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Caleb SpannC. Spann | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Donte KentD. Kent | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jaree Turner-KinslerJ. Turner-Kinsler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaden DavisJ. Davis | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonah PaceJ. Pace | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jaion JacksonJ. Jackson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elijah RikardE. Rikard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dakota CochranD. Cochran | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan KwiatkowskiJ. Kwiatkowski | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ed ConoranE. Conoran | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Xavier WhiteX. White | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jayshaun CoffmanJ. Coffman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brayden SwartoutB. Swartout | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David ChapeauD. Chapeau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malik DenkinsM. Denkins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcus BadgettM. Badgett | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pius OdjugoP. Odjugo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kade KostusK. Kostus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEAM | 61 | 43 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
Miami (OH) Defense| tackles | misc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB HUR | TD | ||
| Matt SalopekM. Salopek | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Silas WaltersS. Walters | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eli BlakeyE. Blakey | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corban HondruC. Hondru | 5 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Raion StraderR. Strader | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Corey SuttleC. Suttle | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ty WiseT. Wise | 4 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
| William HardrickW. Hardrick | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oscar McWoodO. McWood | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Luke EvansL. Evans | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Nasir WashingtonN. Washington | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eli CoppessE. Coppess | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malcolm McCainM. McCain | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toney Coleman Jr.T. Coleman Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javon HammondsJ. Hammonds | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brian UgwuB. Ugwu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Christian McKinneyC. McKinney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam TrickA. Trick | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kobe HiltonK. Hilton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ambe' CaldwellA. Caldwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grant LyonsG. Lyons | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| Roosevelt Andrews IIIR. Andrews III | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaleb MartinK. Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Savio FrazierS. Frazier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TEAM | 68 | 24 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
Central Michigan Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Central Michigan Interceptações |
Miami (OH) Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Jackson PonsJ. Pons | 1 | 10 | 0 |
| TEAM | 1 | 10 | 0 |
Central Michigan Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marion LukesM. Lukes | 5 | 73 | 14.6 | 20 | 0 |
| TEAM | 5 | 73 | 14.6 | 20 | 0 |
Miami (OH) Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin DavisK. Davis | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| TEAM | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
Central Michigan Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donte KentD. Kent | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| TEAM | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Miami (OH) Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade McDonaldC. McDonald | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| TEAM | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
Central Michigan Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tristan MattsonT. Mattson | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| TEAM | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Miami (OH) Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom DziobanD. Dzioban | 5/5 | 100.0 | 51 | 3/3 | 18 |
| Kellan McLaughlinK. McLaughlin | 1/1 | 100.0 | 41 | 1/1 | 4 |
| TEAM | 6/6 | 100.0 | 51 | 4/4 | 22 |
Central Michigan Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David ChapeauD. Chapeau | 7 | 297 | 42.4 | 0 | 1 | 60 |
| TEAM | 7 | 297 | 42.4 | 0 | 1 | 60 |
Miami (OH) Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec BevelhimerA. Bevelhimer | 1 | 46 | 46.0 | 0 | 0 | 46 |
| TEAM | 1 | 46 | 46.0 | 0 | 0 | 46 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Mid-American Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Western Michigan | 7-1 | 10-4 |
| Ohio | 6-2 | 9-4 |
| Toledo | 6-2 | 8-5 |
| Miami (OH) | 6-2 | 7-7 |
| Central Michigan | 5-3 | 7-6 |
| Akron | 4-4 | 5-7 |
| Buffalo | 4-4 | 5-7 |
| Kent State | 4-4 | 5-7 |
| Eastern Michigan | 3-5 | 4-8 |
| Ball State | 3-5 | 4-8 |
| Bowling Green | 2-6 | 4-8 |
| Northern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Massachusetts | 0-8 | 0-12 |







