Tennessee State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deveon BryantD. Bryant | 5/12 | 43 | 3.6 | 0 | 2 | -- |
| Draylen EllisD. Ellis | 3/10 | 24 | 2.4 | 0 | 0 | -- |
| TEAM | 8/22 | 67 | 3.0 | 0 | 2 | -- |
Notre Dame Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam HartmanS. Hartman | 14/17 | 194 | 11.4 | 2 | 0 | 95.9 |
| Steve AngeliS. Angeli | 8/11 | 130 | 11.8 | 2 | 0 | 88.7 |
| Kenny MincheyK. Minchey | 2/2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 50.7 |
| TEAM | 24/30 | 336 | 11.2 | 4 | 0 | -- |
Tennessee State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deveon BryantD. Bryant | 6 | 29 | 4.8 | 0 | 13 |
| Jalen RouseJ. Rouse | 11 | 28 | 2.5 | 0 | 9 |
| Jordan GantJ. Gant | 8 | 16 | 2.0 | 0 | 4 |
| Tre Boone IIIT. Boone III | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 3 |
| Demeatric CrenshawD. Crenshaw | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 5 |
| Canen AdrianC. Adrian | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 |
| Draylen EllisD. Ellis | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 5 |
| Craig CunninghamC. Cunningham | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| TeamTeam | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 36 | 89 | 2.5 | 0 | 13 |
Notre Dame Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Audric EstimeA. Estime | 13 | 116 | 8.9 | 1 | 50 |
| Jeremiyah LoveJ. Love | 5 | 46 | 9.2 | 1 | 36 |
| Gi'Bran PayneG. Payne | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 12 |
| Sam HartmanS. Hartman | 4 | 14 | 3.5 | 1 | 9 |
| Skip VelottaS. Velotta | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Jadarian PriceJ. Price | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 9 |
| Devyn FordD. Ford | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Sam AssafS. Assaf | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 33 | 221 | 6.7 | 3 | 50 |
Tennessee State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Da'Shon DavisD. Davis | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Chayil GarnettC. Garnett | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Delanie MajorsD. Majors | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Tre Boone IIIT. Boone III | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Jalen RouseJ. Rouse | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Karate BrensonK. Brenson | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jordan GantJ. Gant | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Dayron JohnsonD. Johnson | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 8 | 67 | 8.4 | 0 | 22 |
Notre Dame Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden ThomasJ. Thomas | 4 | 62 | 15.5 | 0 | 27 |
| Mitchell EvansM. Evans | 4 | 61 | 15.3 | 0 | 18 |
| Jadarian PriceJ. Price | 2 | 51 | 25.5 | 1 | 40 |
| Gi'Bran PayneG. Payne | 2 | 45 | 22.5 | 1 | 42 |
| Rico Flores Jr.R. Flores Jr. | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 20 |
| Jaden GreathouseJ. Greathouse | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 24 |
| Chris TyreeC. Tyree | 1 | 24 | 24.0 | 1 | 24 |
| Davis SherwoodD. Sherwood | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Audric EstimeA. Estime | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Tobias MerriweatherT. Merriweather | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 |
| Holden StaesH. Staes | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 |
| Chase KettererC. Ketterer | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jeremiyah LoveJ. Love | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TEAM | 24 | 336 | 14.0 | 4 | 42 |
Tennessee State Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Deveon BryantD. Bryant | 1 | 0 | 0 |
| Sammy TaylorS. Taylor | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 0 | 1 |
Notre Dame Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Devyn FordD. Ford | 1 | 1 | 0 |
| TEAM | 1 | 1 | 0 |
Tennessee State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Tennessee State Interceptações |
Notre Dame Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Clarence LewisC. Lewis | 1 | 33 | 1 |
| Ramon HendersonR. Henderson | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | 33 | 1 |
Tennessee State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dayron JohnsonD. Johnson | 2 | 76 | 38.0 | 58 | 0 |
| TEAM | 2 | 76 | 38.0 | 58 | 0 |
Notre Dame Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devyn FordD. Ford | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| TEAM | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
Tennessee State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Tennessee State Retornos de punt |
Notre Dame Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt SalernoM. Salerno | 2 | 21 | 10.5 | 15 | 0 |
| Chris TyreeC. Tyree | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| TEAM | 3 | 27 | 9.0 | 15 | 0 |
Tennessee State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| James LoweryJ. Lowery | 1/1 | 100.0 | 38 | 0/0 | 3 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 38 | 0/0 | 3 |
Notre Dame Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer ShraderS. Shrader | 0/0 | 0.0 | 0 | 7/7 | 7 |
| Zac YoakamZ. Yoakam | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 8/8 | 8 |
Tennessee State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson FosterJ. Foster | 6 | 241 | 40.2 | 0 | 3 | 48 |
| TEAM | 6 | 241 | 40.2 | 0 | 3 | 48 |
Notre Dame Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce McFersonB. McFerson | 2 | 86 | 43.0 | 1 | 0 | 54 |
| TEAM | 2 | 86 | 43.0 | 1 | 0 | 54 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação OVC-Big South Association 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tennessee Tech | 8-0 | 11-2 |
| UT Martin | 6-2 | 6-6 |
| Gardner-Webb | 5-3 | 7-5 |
| Lindenwood | 5-3 | 6-6 |
| Charleston Southern | 4-4 | 5-7 |
| Southeast Missouri State | 3-5 | 4-8 |
| Western Illinois | 3-5 | 4-8 |
| Eastern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Tennessee State | 0-8 | 2-10 |
Classificação FBS Independents 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Notre Dame | 0-0 | 10-2 |
| UConn | 0-0 | 9-4 |







