Arkansas-Pine Bluff Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin AndersonB. Anderson | 13/27 | 183 | 6.8 | 1 | 1 |
| TEAM | 13/27 | 183 | 6.8 | 1 | 1 |
Alabama State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel DuhartD. Duhart | 9/17 | 142 | 8.4 | 1 | 0 |
| Quinterris ToppingsQ. Toppings | 1/1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 10/18 | 144 | 8.0 | 1 | 0 |
Arkansas-Pine Bluff Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin AndersonB. Anderson | 18 | 80 | 4.4 | 0 | 20 |
| Michael WilsonM. Wilson | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 16 |
| Brian HandleyB. Handley | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 8 |
| Aaron LaGroneA. LaGrone | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 4 |
| TEAM | 35 | 120 | 3.4 | 0 | 20 |
Alabama State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm CyrusM. Cyrus | 29 | 188 | 6.5 | 3 | 27 |
| Josh DavisJ. Davis | 2 | 67 | 33.5 | 1 | 63 |
| Khalid ThomasK. Thomas | 9 | 36 | 4.0 | 1 | 15 |
| Rodney CrossR. Cross | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 6 |
| Daniel DuhartD. Duhart | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 14 |
| Andre KinceyA. Kincey | 7 | 10 | 1.4 | 0 | 8 |
| TeamTeam | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Quinterris ToppingsQ. Toppings | 3 | -14 | -4.7 | 0 | 0 |
| TEAM | 60 | 317 | 5.3 | 5 | 63 |
Arkansas-Pine Bluff Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvante KingM. King | 1 | 79 | 79.0 | 1 | 79 |
| Isiah FergusonI. Ferguson | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 40 |
| Joel PorchiaJ. Porchia | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 11 |
| Wesley HawthorneW. Hawthorne | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 10 |
| Willie YoungW. Young | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 7 |
| Brian HandleyB. Handley | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 13 | 183 | 14.1 | 1 | 79 |
Alabama State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMario BellD. Bell | 2 | 74 | 37.0 | 1 | 68 |
| Brandon BarnesB. Barnes | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 19 |
| Marcus GambleM. Gamble | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Nehemiah HenryN. Henry | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 6 |
| Andre KinceyA. Kincey | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| TEAM | 10 | 144 | 14.4 | 1 | 68 |
Arkansas-Pine Bluff Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Arkansas-Pine Bluff Interceptações |
Alabama State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Ka'Ra StewartK. Stewart | 1 | 56 | 0 |
| TEAM | 1 | 56 | 0 |
Arkansas-Pine Bluff Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre MitchellA. Mitchell | 3 | 89 | 29.7 | 55 | 0 |
| Marvante KingM. King | 2 | 64 | 32.0 | 34 | 0 |
| Kavin AlexanderK. Alexander | 2 | 20 | 10.0 | 21 | 0 |
| TEAM | 7 | 173 | 24.7 | 55 | 0 |
Alabama State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Alabama State Retorno de chutes |
Arkansas-Pine Bluff Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Arkansas-Pine Bluff Retornos de punt |
Alabama State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khalid ThomasK. Thomas | 8 | 115 | 14.4 | 47 | 0 |
| TEAM | 8 | 115 | 14.4 | 47 | 0 |
Arkansas-Pine Bluff Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler StricklandT. Strickland | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| TEAM | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Alabama State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preston ClarkP. Clark | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
Arkansas-Pine Bluff Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan NeiheiserD. Neiheiser | 10 | 413 | 41.3 | 0 | 0 | 57 |
| TEAM | 10 | 413 | 41.3 | 0 | 0 | 57 |
Alabama State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preston ClarkP. Clark | 7 | 207 | 29.6 | 0 | 0 | 35 |
| TEAM | 7 | 207 | 29.6 | 0 | 0 | 35 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southwestern Athletic Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Alabama State | 7-1 | 10-2 |
| Jackson State | 7-1 | 9-3 |
| Bethune-Cookman | 5-3 | 6-6 |
| Florida A&M | 4-4 | 5-7 |
| Alabama A&M | 1-7 | 4-8 |
| Mississippi Valley State | 1-7 | 2-10 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Prairie View A&M | 7-1 | 10-4 |
| Texas Southern | 5-3 | 6-5 |
| Alcorn State | 4-4 | 5-7 |
| Grambling | 4-4 | 7-5 |
| Arkansas-Pine Bluff | 2-6 | 3-8 |
| Southern | 1-7 | 2-10 |







