Jacksonville Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kade BellK. Bell | 19/50 | 149 | 3.0 | 0 | 0 |
| Patrick McCainP. McCain | 1/2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
| TEAM | 20/52 | 154 | 3.0 | 0 | 0 |
Southeastern Louisiana Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan BennettB. Bennett | 11/16 | 311 | 19.4 | 2 | 1 |
| D'Shaie LandorD. Landor | 2/4 | 20 | 5.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 13/20 | 331 | 16.6 | 2 | 2 |
Jacksonville Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frantz CaudioF. Caudio | 9 | 29 | 3.2 | 0 | 13 |
| Ulysses BryantU. Bryant | 9 | 26 | 2.9 | 0 | 8 |
| Kade BellK. Bell | 8 | 12 | 1.5 | 0 | 11 |
| Patrick McCainP. McCain | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Orlando ThomasO. Thomas | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 29 | 68 | 2.3 | 0 | 13 |
Southeastern Louisiana Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan BennettB. Bennett | 7 | 93 | 13.3 | 1 | 83 |
| Eugene BetheaE. Bethea | 8 | 37 | 4.6 | 0 | 8 |
| Darrius GuyD. Guy | 10 | 36 | 3.6 | 1 | 11 |
| Xavier RobersonX. Roberson | 2 | 25 | 12.5 | 1 | 15 |
| Rasheed HarrellR. Harrell | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 11 |
| Kody SuttonK. Sutton | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 6 |
| Marquis HayesM. Hayes | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 |
| Paul KopeskyP. Kopesky | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 |
| Blane ArnoldB. Arnold | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| D'Shaie LandorD. Landor | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 4 |
| Jarrell BennettJ. Bennett | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| TeamTeam | 1 | -20 | -20.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 48 | 233 | 4.9 | 3 | 83 |
Jacksonville Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy JonesA. Jones | 4 | 59 | 14.8 | 0 | 29 |
| Andrew RobustelliA. Robustelli | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 23 |
| Dorian GuyD. Guy | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 13 |
| Ulysses BryantU. Bryant | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 15 |
| Frantz CaudioF. Caudio | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| D'Andre RandleD. Randle | 5 | -11 | -2.2 | 0 | 6 |
| TEAM | 20 | 154 | 7.7 | 0 | 29 |
Southeastern Louisiana Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan BossierD. Bossier | 1 | 89 | 89.0 | 1 | 89 |
| Rasheed HarrellR. Harrell | 1 | 73 | 73.0 | 1 | 73 |
| Marquis HayesM. Hayes | 1 | 53 | 53.0 | 0 | 53 |
| Jeff SmileyJ. Smiley | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 22 |
| Devante ScottD. Scott | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 24 |
| Xavier RobersonX. Roberson | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 10 |
| Blane ArnoldB. Arnold | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Trey HallmanT. Hallman | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Juwaan RogersJ. Rogers | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 13 | 331 | 25.5 | 2 | 89 |
Jacksonville Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Brandon RoeB. Roe | 1 | 28 | 0 |
| Mike KleinM. Klein | 1 | 8 | 0 |
| TEAM | 2 | 36 | 0 |
Southeastern Louisiana Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Southeastern Louisiana Interceptações |
Jacksonville Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeovanti WilliamsY. Williams | 3 | 62 | 20.7 | 24 | 0 |
| Dorian GuyD. Guy | 2 | 36 | 18.0 | 20 | 0 |
| Ulysses BryantU. Bryant | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
| TEAM | 6 | 126 | 21.0 | 28 | 0 |
Southeastern Louisiana Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier RobersonX. Roberson | 2 | 59 | 29.5 | 37 | 0 |
| TEAM | 2 | 59 | 29.5 | 37 | 0 |
Jacksonville Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrance BryantT. Bryant | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Ulysses BryantU. Bryant | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| TEAM | 2 | 14 | 7.0 | 10 | 0 |
Southeastern Louisiana Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devante ScottD. Scott | 2 | 7 | 3.5 | 11 | 0 |
| TEAM | 2 | 7 | 3.5 | 11 | 0 |
Jacksonville Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon BehrB. Behr | 1/2 | 50.0 | 33 | 0/0 | 3 |
| TEAM | 1/2 | 50.0 | 33 | 0/0 | 3 |
Southeastern Louisiana Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan AdamsR. Adams | 1/1 | 100.0 | 46 | 5/5 | 8 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 46 | 5/5 | 8 |
Jacksonville Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan GiaratanoR. Giaratano | 8 | 327 | 40.9 | 0 | 0 | 50 |
| TEAM | 8 | 327 | 40.9 | 0 | 0 | 50 |
Southeastern Louisiana Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim CallianT. Callian | 3 | 119 | 39.7 | 0 | 0 | 46 |
| TEAM | 3 | 119 | 39.7 | 0 | 0 | 46 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Pioneer Football League 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Drake | 7-1 | 8-4 |
| Presbyterian | 6-2 | 10-2 |
| San Diego | 6-2 | 8-4 |
| Dayton | 5-3 | 7-4 |
| St. Thomas-Minnesota | 5-3 | 7-5 |
| Morehead State | 4-4 | 6-6 |
| Butler | 4-4 | 6-6 |
| Marist | 3-5 | 5-7 |
| Stetson | 2-6 | 3-9 |
| Davidson | 1-7 | 2-10 |
| Valparaiso | 1-7 | 2-10 |







