Ohio State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. BarrettJ.T. Barrett | 16/26 | 300 | 11.5 | 3 | 0 | 99.2 |
| TEAM | 16/26 | 300 | 11.5 | 3 | 0 | -- |
Michigan State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor CookC. Cook | 25/45 | 358 | 8.0 | 2 | 0 | 85.5 |
| TEAM | 25/45 | 358 | 8.0 | 2 | 0 | -- |
Ohio State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezekiel ElliottE. Elliott | 23 | 154 | 6.7 | 2 | 47 |
| J.T. BarrettJ.T. Barrett | 14 | 86 | 6.1 | 2 | 55 |
| Jalin MarshallJ. Marshall | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 14 |
| Evan SpencerE. Spencer | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| TEAM | 41 | 268 | 6.5 | 4 | 55 |
Michigan State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy LangfordJ. Langford | 18 | 137 | 7.6 | 3 | 33 |
| Delton WilliamsD. Williams | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 7 |
| Connor CookC. Cook | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 7 |
| Macgarrett Kings Jr.M. Kings Jr. | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| R.J. SheltonR.J. Shelton | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Nick HillN. Hill | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 34 | 178 | 5.2 | 3 | 33 |
Ohio State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin SmithD. Smith | 6 | 129 | 21.5 | 1 | 44 |
| Michael ThomasM. Thomas | 3 | 91 | 30.3 | 1 | 79 |
| Jalin MarshallJ. Marshall | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 20 |
| Dontre WilsonD. Wilson | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 16 |
| Evan SpencerE. Spencer | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Jeff HeuermanJ. Heuerman | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| TEAM | 16 | 300 | 18.8 | 3 | 79 |
Michigan State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Macgarrett Kings Jr.M. Kings Jr. | 5 | 79 | 15.8 | 0 | 18 |
| Keith MumpheryK. Mumphery | 3 | 72 | 24.0 | 1 | 44 |
| Josiah PriceJ. Price | 5 | 72 | 14.4 | 1 | 20 |
| Tony LippettT. Lippett | 5 | 64 | 12.8 | 0 | 17 |
| Aaron BurbridgeA. Burbridge | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 19 |
| Jeremy LangfordJ. Langford | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 11 |
| R.J. SheltonR.J. Shelton | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 11 |
| TEAM | 25 | 358 | 14.3 | 2 | 44 |
Ohio State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Ohio State Interceptações |
Michigan State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Michigan State Interceptações |
Ohio State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dontre WilsonD. Wilson | 5 | 116 | 23.2 | 29 | 0 |
| Curtis SamuelC. Samuel | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| TEAM | 6 | 138 | 23.0 | 29 | 0 |
Michigan State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| R.J. SheltonR.J. Shelton | 3 | 60 | 20.0 | 26 | 0 |
| Trevon PendletonT. Pendleton | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| TEAM | 4 | 79 | 19.8 | 26 | 0 |
Ohio State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalin MarshallJ. Marshall | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| Jeff GreeneJ. Greene | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | 26 | 13.0 | 26 | 0 |
Michigan State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ WilliamsonR. Williamson | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Ohio State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean NuernbergerS. Nuernberger | 0/1 | 0.0 | 0 | 7/7 | 7 |
| TEAM | 0/1 | 0.0 | 0 | 7/7 | 7 |
Michigan State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael GeigerM. Geiger | 1/2 | 50.0 | 40 | 4/4 | 7 |
| TEAM | 1/2 | 50.0 | 40 | 4/4 | 7 |
Ohio State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron JohnstonC. Johnston | 2 | 76 | 38.0 | 0 | 2 | 48 |
| TEAM | 2 | 76 | 38.0 | 0 | 2 | 48 |
Michigan State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike SadlerM. Sadler | 3 | 127 | 42.3 | 0 | 0 | 48 |
| TEAM | 3 | 127 | 42.3 | 0 | 0 | 48 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |







