New Mexico Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton MitchemC. Mitchem | 4/7 | 88 | 12.6 | 0 | 0 | 71.6 |
| TEAM | 4/7 | 88 | 12.6 | 0 | 0 | -- |
UTEP Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameill ShowersJ. Showers | 15/20 | 119 | 6.0 | 1 | 0 | 39.0 |
| TEAM | 15/20 | 119 | 6.0 | 1 | 0 | -- |
New Mexico Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasey CarrierK. Carrier | 41 | 291 | 7.1 | 4 | 30 |
| Clayton MitchemC. Mitchem | 9 | 51 | 5.7 | 2 | 19 |
| Crusoe GongbayC. Gongbay | 5 | 43 | 8.6 | 0 | 19 |
| Demarcus RogersD. Rogers | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Jhurell PressleyJ. Pressley | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 57 | 395 | 6.9 | 6 | 30 |
UTEP Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Jones Sr.A. Jones Sr. | 11 | 127 | 11.5 | 2 | 65 |
| Nate JefferyN. Jeffery | 17 | 59 | 3.5 | 1 | 8 |
| Jameill ShowersJ. Showers | 9 | 47 | 5.2 | 1 | 14 |
| LaQuintus DowellL. Dowell | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 9 |
| Darrin LaufasaD. Laufasa | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 5 |
| TEAM | 47 | 283 | 6.0 | 4 | 65 |
New Mexico Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jhurell PressleyJ. Pressley | 2 | 52 | 26.0 | 0 | 40 |
| Reece WhiteR. White | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
| Jeric MagnantJ. Magnant | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| TEAM | 4 | 88 | 22.0 | 0 | 40 |
UTEP Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ian HamiltonI. Hamilton | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 21 |
| Craig WenrickC. Wenrick | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 20 |
| K.P. PerryK.P. Perry | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Nate JefferyN. Jeffery | 1 | 13 | 13.0 | 1 | 13 |
| Devin PattersonD. Patterson | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 |
| Jordan LeslieJ. Leslie | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 7 |
| TEAM | 15 | 119 | 7.9 | 1 | 21 |
New Mexico Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No New Mexico Interceptações |
UTEP Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No UTEP Interceptações |
New Mexico Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos WigginsC. Wiggins | 2 | 77 | 38.5 | 49 | 0 |
| David AnayaD. Anaya | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| TEAM | 3 | 97 | 32.3 | 49 | 0 |
UTEP Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Autrey GoldenA. Golden | 4 | 104 | 26.0 | 29 | 0 |
| LaQuintus DowellL. Dowell | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 0 |
| TEAM | 5 | 135 | 27.0 | 31 | 0 |
New Mexico Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No New Mexico Retornos de punt |
UTEP Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No UTEP Retornos de punt |
New Mexico Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justus AdamsJ. Adams | 0/1 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| TEAM | 0/1 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
UTEP Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jay MattoxJ. Mattox | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
New Mexico Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben SkaerB. Skaer | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 0 | 42 |
| TEAM | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 0 | 42 |
UTEP Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike RugglesM. Ruggles | 4 | 139 | 34.8 | 0 | 0 | 55 |
| TEAM | 4 | 139 | 34.8 | 0 | 0 | 55 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Mountain West Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Boise State | 6-2 | 9-5 |
| New Mexico | 6-2 | 9-4 |
| San Diego State | 6-2 | 9-4 |
| UNLV | 6-2 | 10-4 |
| Fresno State | 5-3 | 9-4 |
| Hawai'i | 5-3 | 9-4 |
| Utah State | 4-4 | 6-7 |
| Air Force | 3-5 | 4-8 |
| Nevada | 2-6 | 3-9 |
| Wyoming | 2-6 | 4-8 |
| San José State | 2-6 | 3-9 |
| Colorado State | 1-7 | 2-10 |







