Georgia Tech Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vad LeeV. Lee | 4/12 | 65 | 5.4 | 0 | 1 | 32.9 |
| Tevin WashingtonT. Washington | 6/9 | 55 | 6.1 | 0 | 0 | 87.4 |
| TEAM | 10/21 | 120 | 5.7 | 0 | 1 | -- |
Georgia Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron MurrayA. Murray | 14/17 | 215 | 12.6 | 2 | 0 | 91.2 |
| Parker WelchP. Welch | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.9 |
| TEAM | 14/18 | 215 | 11.9 | 2 | 0 | -- |
Georgia Tech Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| David SimsD. Sims | 14 | 71 | 5.1 | 1 | 14 |
| Zach LaskeyZ. Laskey | 15 | 56 | 3.7 | 0 | 6 |
| Robert GodhighR. Godhigh | 6 | 44 | 7.3 | 0 | 19 |
| Vad LeeV. Lee | 8 | 42 | 5.3 | 0 | 20 |
| Synjyn DaysS. Days | 5 | 34 | 6.8 | 0 | 25 |
| B.J. BosticB.J. Bostic | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 17 |
| Tevin WashingtonT. Washington | 9 | 20 | 2.2 | 0 | 9 |
| Tony ZenonT. Zenon | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Ray BenoR. Beno | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Deon HillD. Hill | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Broderick SnoddyB. Snoddy | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 67 | 306 | 4.6 | 1 | 25 |
Georgia Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Todd GurleyT. Gurley | 12 | 97 | 8.1 | 2 | 22 |
| Keith MarshallK. Marshall | 7 | 66 | 9.4 | 2 | 17 |
| Parker WelchP. Welch | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Richard SamuelR. Samuel | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 4 |
| Christian LeMayC. LeMay | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Ken MalcomeK. Malcome | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
| Aaron MurrayA. Murray | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 2 |
| TEAM | 31 | 164 | 5.3 | 4 | 22 |
Georgia Tech Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert GodhighR. Godhigh | 5 | 66 | 13.2 | 0 | 43 |
| Jeff GreeneJ. Greene | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 12 |
| Jeremy MooreJ. Moore | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Darren WallerD. Waller | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Deon HillD. Hill | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 10 | 120 | 12.0 | 0 | 43 |
Georgia Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm MitchellM. Mitchell | 3 | 88 | 29.3 | 0 | 57 |
| Arthur LynchA. Lynch | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 15 |
| Jay RomeJ. Rome | 1 | 24 | 24.0 | 1 | 24 |
| Todd GurleyT. Gurley | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 11 |
| Tavarres KingT. King | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Rhett McGowanR. McGowan | 2 | 18 | 9.0 | 1 | 11 |
| Rantavious WootenR. Wooten | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Chris ConleyC. Conley | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 14 | 215 | 15.4 | 2 | 57 |
Georgia Tech Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Georgia Tech Interceptações |
Georgia Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Bacarri RamboB. Rambo | 1 | 27 | 0 |
| TEAM | 1 | 27 | 0 |
Georgia Tech Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony ZenonT. Zenon | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| TEAM | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
Georgia Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm MitchellM. Mitchell | 2 | 62 | 31.0 | 47 | 0 |
| Richard SamuelR. Samuel | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| TEAM | 3 | 86 | 28.7 | 47 | 0 |
Georgia Tech Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal GoldenJ. Golden | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| TEAM | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Georgia Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Georgia Retornos de punt |
Georgia Tech Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris TannerC. Tanner | 1/2 | 50.0 | 38 | 1/1 | 4 |
| TEAM | 1/2 | 50.0 | 38 | 1/1 | 4 |
Georgia Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall MorganM. Morgan | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
Georgia Tech Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean PooleS. Poole | 2 | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 45 |
| TEAM | 2 | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 45 |
Georgia Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin BarberC. Barber | 4 | 164 | 41.0 | 0 | 0 | 49 |
| TEAM | 4 | 164 | 41.0 | 0 | 0 | 49 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Atlantic Coast Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |
Classificação Southeastern Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Ole Miss | 7-1 | 13-2 |
| Georgia | 7-1 | 12-2 |
| Texas A&M | 7-1 | 11-2 |
| Alabama | 7-1 | 11-4 |
| Texas | 6-2 | 10-3 |
| Oklahoma | 6-2 | 10-3 |
| Vanderbilt | 6-2 | 10-3 |
| Missouri | 4-4 | 8-5 |
| Tennessee | 4-4 | 8-5 |
| LSU | 3-5 | 7-6 |
| Kentucky | 2-6 | 5-7 |
| Florida | 2-6 | 4-8 |
| Auburn | 1-7 | 5-7 |
| Mississippi State | 1-7 | 5-8 |
| South Carolina | 1-7 | 4-8 |
| Arkansas | 0-8 | 2-10 |







