Norfolk State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris WalleyC. Walley | 16/27 | 136 | 5.0 | 0 | 0 | -- |
| Nico FloresN. Flores | 2/3 | 61 | 20.3 | 0 | 0 | -- |
| TEAM | 18/30 | 197 | 6.6 | 0 | 0 | -- |
West Virginia Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geno SmithG. Smith | 20/34 | 371 | 10.9 | 4 | 0 | 58.5 |
| Paul MillardP. Millard | 5/6 | 60 | 10.0 | 1 | 0 | 69.1 |
| TEAM | 25/40 | 438 | 10.8 | 5 | 0 | -- |
Norfolk State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Takeem HedgemanT. Hedgeman | 13 | 62 | 4.8 | 0 | 14 |
| Chris WalleyC. Walley | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 8 |
| Nico FloresN. Flores | 8 | 16 | 2.0 | 0 | 11 |
| Randy MaynesR. Maynes | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 5 |
| Victor HairstonV. Hairston | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| TEAM | 31 | 100 | 3.2 | 0 | 14 |
West Virginia Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vernard RobertsV. Roberts | 17 | 64 | 3.8 | 1 | 9 |
| Dustin GarrisonD. Garrison | 3 | 19 | 6.3 | 1 | 13 |
| Trey JohnsonT. Johnson | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 6 |
| Andrew BuieA. Buie | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 7 |
| Paul MillardP. Millard | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
| Geno SmithG. Smith | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 5 |
| Tavon AustinT. Austin | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 33 | 102 | 3.1 | 2 | 13 |
Norfolk State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier BoyceX. Boyce | 8 | 100 | 12.5 | 0 | 56 |
| Derrick DempsD. Demps | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 38 |
| Victor HairstonV. Hairston | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 29 |
| Kelvin LewisK. Lewis | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
| Takeem HedgemanT. Hedgeman | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Randy MaynesR. Maynes | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 18 | 197 | 10.9 | 0 | 56 |
West Virginia Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devon BrownD. Brown | 4 | 109 | 27.3 | 1 | 55 |
| Tavon AustinT. Austin | 6 | 82 | 13.7 | 1 | 45 |
| Ivan McCartneyI. McCartney | 4 | 79 | 19.8 | 1 | 39 |
| Dustin GarrisonD. Garrison | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 36 |
| Stedman BaileyS. Bailey | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 40 |
| Brad StarksB. Starks | 1 | 30 | 30.0 | 1 | 30 |
| Tyler UrbanT. Urban | 2 | 20 | 10.0 | 1 | 12 |
| J.D. WoodsJ.D. Woods | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
| Vernard RobertsV. Roberts | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| TEAM | 25 | 431 | 17.2 | 5 | 55 |
Norfolk State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Norfolk State Interceptações |
West Virginia Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No West Virginia Interceptações |
Norfolk State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor HairstonV. Hairston | 3 | 60 | 20.0 | 30 | 0 |
| Marcus CenterM. Center | 2 | 45 | 22.5 | 25 | 0 |
| Kelvin LewisK. Lewis | 2 | 35 | 17.5 | 18 | 0 |
| Marcus CooperwoodM. Cooperwood | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Randy MaynesR. Maynes | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| TEAM | 9 | 170 | 18.9 | 30 | 0 |
West Virginia Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stedman BaileyS. Bailey | 2 | 45 | 22.5 | 26 | 0 |
| Tavon AustinT. Austin | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| TEAM | 3 | 70 | 23.3 | 26 | 0 |
Norfolk State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Norfolk State Retornos de punt |
West Virginia Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavon AustinT. Austin | 5 | 86 | 17.2 | 64 | 0 |
| Brodrick JenkinsB. Jenkins | 2 | 12 | 6.0 | 7 | 0 |
| TEAM | 5 | 98 | 19.6 | 64 | 0 |
Norfolk State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan EstepR. Estep | 3/3 | 100.0 | 40 | 0/0 | 9 |
| Everett GoldbergE. Goldberg | 1/1 | 100.0 | 50 | 0/0 | 3 |
| TEAM | 4/4 | 100.0 | 50 | 0/0 | 12 |
West Virginia Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler BitancurtT. Bitancurt | 2/3 | 66.7 | 21 | 7/7 | 13 |
| TEAM | 2/3 | 66.7 | 21 | 7/7 | 13 |
Norfolk State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy MuenzerT. Muenzer | 10 | 447 | 44.7 | 0 | 0 | 55 |
| TEAM | 10 | 447 | 44.7 | 0 | 0 | 55 |
West Virginia Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey SmithC. Smith | 2 | 75 | 37.5 | 0 | 0 | 60 |
| TEAM | 2 | 75 | 37.5 | 0 | 0 | 60 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Mid-Eastern Athletic Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| South Carolina State | 5-0 | 10-3 |
| Delaware State | 4-1 | 8-4 |
| North Carolina Central | 3-2 | 8-4 |
| Howard | 2-3 | 5-7 |
| Morgan State | 1-4 | 4-8 |
| Norfolk State | 0-5 | 1-11 |
Classificação Conferência Big 12 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 12-2 |
| BYU | 8-1 | 12-2 |
| Utah | 7-2 | 11-2 |
| Houston | 6-3 | 10-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-4 |
| Arizona State | 6-3 | 8-5 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 9-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-6 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |







