Prairie View A&M Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark SpiveyM. Spivey | 12/23 | 101 | 4.4 | 0 | 0 |
| TEAM | 12/23 | 101 | 4.4 | 0 | 0 |
Arkansas-Pine Bluff Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gvona TurnerG. Turner | 5/15 | 49 | 3.3 | 0 | 0 |
| Mickey DeanM. Dean | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 5/16 | 49 | 3.1 | 0 | 1 |
Prairie View A&M Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donald BabersD. Babers | 26 | 202 | 7.8 | 2 | 67 |
| Russell BallR. Ball | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 19 |
| Mark SpiveyM. Spivey | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 15 |
| Calvin HarrisC. Harris | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 7 |
| Jay BlufordJ. Bluford | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 42 | 255 | 6.1 | 2 | 67 |
Arkansas-Pine Bluff Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martell MallettM. Mallett | 9 | 54 | 6.0 | 0 | 41 |
| Mickey DeanM. Dean | 9 | 19 | 2.1 | 0 | 12 |
| Gvona TurnerG. Turner | 12 | -12 | -1.0 | 0 | 17 |
| TEAM | 31 | 39 | 1.3 | 0 | 41 |
Prairie View A&M Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaun StephensS. Stephens | 5 | 44 | 8.8 | 0 | 17 |
| Donald BabersD. Babers | 5 | 34 | 6.8 | 0 | 15 |
| Calvin HarrisC. Harris | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Russell BallR. Ball | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| TEAM | 12 | 101 | 8.4 | 0 | 17 |
Arkansas-Pine Bluff Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Remo GayR. Gay | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Mickey DeanM. Dean | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 16 |
| Danny EvansD. Evans | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
| TEAM | 5 | 49 | 9.8 | 0 | 20 |
Prairie View A&M Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Anthony BeckA. Beck | 1 | 23 | 0 |
| TEAM | 1 | 23 | 0 |
Arkansas-Pine Bluff Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Arkansas-Pine Bluff Interceptações |
Prairie View A&M Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph FontenotJ. Fontenot | 2 | 50 | 25.0 | 34 | 0 |
| TEAM | 2 | 50 | 25.0 | 34 | 0 |
Arkansas-Pine Bluff Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mareo HowardM. Howard | 2 | 50 | 25.0 | 27 | 0 |
| Bruce PetersB. Peters | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| TEAM | 3 | 60 | 20.0 | 27 | 0 |
Prairie View A&M Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell BallR. Ball | 4 | 36 | 9.0 | 15 | 0 |
| Riante JonesR. Jones | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| Joseph FontenotJ. Fontenot | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| TEAM | 6 | 48 | 8.0 | 15 | 0 |
Arkansas-Pine Bluff Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mareo HowardM. Howard | 2 | 8 | 4.0 | 9 | 0 |
| Bruce PetersB. Peters | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| James HarrellJ. Harrell | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 4 | 16 | 4.0 | 9 | 0 |
Prairie View A&M Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle MathewsK. Mathews | 0/2 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| TEAM | 0/2 | 0.0 | 37 | 1/1 | 1 |
Arkansas-Pine Bluff Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Arkansas-Pine Bluff Kicker |
Prairie View A&M Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro VenturaP. Ventura | 4 | 189 | 47.3 | 0 | 0 | 52 |
| TEAM | 5 | 189 | 37.8 | 0 | 0 | 52 |
Arkansas-Pine Bluff Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos ReyesC. Reyes | 9 | 278 | 30.9 | 0 | 0 | 45 |
| TEAM | 10 | 278 | 27.8 | 0 | 0 | 45 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southwestern Athletic Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Alabama State | 7-1 | 10-2 |
| Jackson State | 7-1 | 9-3 |
| Bethune-Cookman | 5-3 | 6-6 |
| Florida A&M | 4-4 | 5-7 |
| Alabama A&M | 1-7 | 4-8 |
| Mississippi Valley State | 1-7 | 2-10 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Prairie View A&M | 7-1 | 10-4 |
| Texas Southern | 5-3 | 6-5 |
| Alcorn State | 4-4 | 5-7 |
| Grambling | 4-4 | 7-5 |
| Arkansas-Pine Bluff | 2-6 | 3-8 |
| Southern | 1-7 | 2-10 |







