William & Mary Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius WilsonD. Wilson | 12/18 | 237 | 13.2 | 2 | 0 | -- |
| Hollis MathisH. Mathis | 1/1 | 19 | 19.0 | 0 | 0 | -- |
| TEAM | 13/19 | 256 | 13.5 | 2 | 0 | -- |
Charlotte Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier WilliamsX. Williams | 12/23 | 201 | 8.7 | 0 | 0 | 42.4 |
| James FosterJ. Foster | 5/8 | 47 | 5.9 | 0 | 0 | 15.1 |
| TEAM | 17/31 | 248 | 8.0 | 0 | 0 | -- |
William & Mary Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronson YoderB. Yoder | 15 | 120 | 8.0 | 1 | 32 |
| Darius WilsonD. Wilson | 10 | 67 | 6.7 | 0 | 44 |
| Malachi ImohM. Imoh | 6 | 54 | 9.0 | 1 | 17 |
| Donavyn LesterD. Lester | 5 | 46 | 9.2 | 1 | 22 |
| Hollis MathisH. Mathis | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 7 |
| Martin LucasM. Lucas | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 3 |
| TeamTeam | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 47 | 303 | 6.4 | 3 | 44 |
Charlotte Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier WilliamsX. Williams | 10 | 48 | 4.8 | 2 | 67 |
| Shadrick ByrdS. Byrd | 13 | 46 | 3.5 | 0 | 11 |
| ChaVon McEachernC. McEachern | 11 | 30 | 2.7 | 1 | 10 |
| James FosterJ. Foster | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 7 |
| TEAM | 37 | 131 | 3.5 | 3 | 67 |
William & Mary Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lachlan PittsL. Pitts | 1 | 65 | 65.0 | 1 | 65 |
| DreSean KendrickD. Kendrick | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 27 |
| JT MayoJ. Mayo | 1 | 45 | 45.0 | 0 | 45 |
| Caylin NewtonC. Newton | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 25 |
| Tyler RoseT. Rose | 1 | 31 | 31.0 | 1 | 31 |
| Darius WilsonD. Wilson | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Malachi ImohM. Imoh | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 8 |
| TEAM | 13 | 256 | 19.7 | 2 | 65 |
Charlotte Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah SpencerE. Spencer | 5 | 107 | 21.4 | 0 | 38 |
| Grant DuBoseG. DuBose | 4 | 67 | 16.8 | 0 | 21 |
| Victor TuckerV. Tucker | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 22 |
| Nolan GroulxN. Groulx | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Taylor ThompsonT. Thompson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Shadrick ByrdS. Byrd | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 11 |
| TEAM | 17 | 248 | 14.6 | 0 | 38 |
William & Mary Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| No William & Mary Fumbles |
Charlotte Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| No Charlotte Fumbles |
William & Mary Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No William & Mary Interceptações |
Charlotte Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Charlotte Interceptações |
William & Mary Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronson YoderB. Yoder | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| TEAM | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
Charlotte Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry RutledgeH. Rutledge | 4 | 72 | 18.0 | 23 | 0 |
| Shadrick ByrdS. Byrd | 2 | 31 | 15.5 | 18 | 0 |
| TEAM | 6 | 103 | 17.2 | 23 | 0 |
William & Mary Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caylin NewtonC. Newton | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Charlotte Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor TuckerV. Tucker | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| TEAM | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
William & Mary Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan ChangE. Chang | 2/3 | 66.7 | 36 | 5/5 | 11 |
| TEAM | 2/3 | 66.7 | 36 | 5/5 | 11 |
Charlotte Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio ZitaA. Zita | 1/2 | 50.0 | 32 | 3/3 | 6 |
| TEAM | 1/2 | 50.0 | 32 | 3/3 | 6 |
William & Mary Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will WhitehurstW. Whitehurst | 2 | 83 | 41.5 | 0 | 1 | 45 |
| TEAM | 2 | 83 | 41.5 | 0 | 1 | 45 |
Charlotte Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey RiceB. Rice | 4 | 189 | 47.3 | 1 | 1 | 50 |
| TEAM | 4 | 189 | 47.3 | 1 | 1 | 50 |
Notícias - NCAAF
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
Classificação Patriot League 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Bucknell | 0-0 | 0-0 |
| Colgate | 0-0 | 0-0 |
| Fordham | 0-0 | 0-0 |
| Georgetown | 0-0 | 0-0 |
| Holy Cross | 0-0 | 0-0 |
| Lafayette | 0-0 | 0-0 |
| Lehigh | 0-0 | 0-0 |
| Richmond | 0-0 | 0-0 |
| Villanova | 0-0 | 0-0 |
| William & Mary | 0-0 | 0-0 |
Classificação American Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Army | 0-0 | 0-0 |
| Charlotte | 0-0 | 0-0 |
| East Carolina | 0-0 | 0-0 |
| Florida Atlantic | 0-0 | 0-0 |
| Memphis | 0-0 | 0-0 |
| Navy | 0-0 | 0-0 |
| North Texas | 0-0 | 0-0 |
| Rice | 0-0 | 0-0 |
| South Florida | 0-0 | 0-0 |
| Temple | 0-0 | 0-0 |
| Tulane | 0-0 | 0-0 |
| Tulsa | 0-0 | 0-0 |
| UAB | 0-0 | 0-0 |
| UTSA | 0-0 | 0-0 |







