Eastern Michigan Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preston HutchinsonP. Hutchinson | 6/13 | 53 | 4.1 | 0 | 1 | 20.4 |
| Ben BryantB. Bryant | 4/7 | 23 | 3.3 | 0 | 0 | 24.7 |
| TEAM | 10/20 | 76 | 3.8 | 0 | 1 | -- |
Wisconsin Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham MertzG. Mertz | 14/17 | 141 | 8.3 | 0 | 0 | 74.4 |
| Chase WolfC. Wolf | 2/3 | 25 | 8.3 | 0 | 1 | 0.4 |
| TEAM | 16/20 | 166 | 8.3 | 0 | 1 | -- |
Eastern Michigan Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preston HutchinsonP. Hutchinson | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 6 |
| Samson EvansS. Evans | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 5 |
| Zach WestmorelandZ. Westmoreland | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Bryson MossB. Moss | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 |
| Darius Boone Jr.D. Boone Jr. | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 3 |
| Ben BryantB. Bryant | 4 | -4 | -1.0 | 0 | 9 |
| TEAM | 18 | 16 | 0.9 | 0 | 9 |
Wisconsin Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chez MellusiC. Mellusi | 20 | 144 | 7.2 | 1 | 60 |
| Isaac GuerendoI. Guerendo | 4 | 92 | 23.0 | 1 | 82 |
| Jalen BergerJ. Berger | 15 | 62 | 4.1 | 1 | 7 |
| Braelon AllenB. Allen | 7 | 30 | 4.3 | 1 | 9 |
| Brady SchipperB. Schipper | 8 | 29 | 3.6 | 0 | 7 |
| Graham MertzG. Mertz | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 55 | 352 | 6.4 | 4 | 82 |
Eastern Michigan Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach WestmorelandZ. Westmoreland | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 29 |
| Dylan DrummondD. Drummond | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 6 |
| Dylan SummersD. Summers | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 |
| Hassan BeydounH. Beydoun | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| Bryson CannonB. Cannon | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| TEAM | 10 | 76 | 7.6 | 0 | 29 |
Wisconsin Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendric PryorK. Pryor | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 17 |
| Danny DavisD. Davis | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 12 |
| Chimere DikeC. Dike | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 18 |
| Clay CundiffC. Cundiff | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Jake FergusonJ. Ferguson | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 7 |
| Brady SchipperB. Schipper | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| A.J. AbbottA.J. Abbott | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| TEAM | 16 | 166 | 10.4 | 0 | 18 |
Eastern Michigan Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| No Eastern Michigan Fumbles |
Wisconsin Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| No Wisconsin Fumbles |
Eastern Michigan Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| David Carter Jr.D. Carter Jr. | 1 | 98 | 1 |
| TEAM | 1 | 98 | 1 |
Wisconsin Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Donte BurtonD. Burton | 1 | 6 | 0 |
| TEAM | 1 | 6 | 0 |
Eastern Michigan Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| I'Shawn StewartI. Stewart | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| TEAM | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
Wisconsin Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danny DavisD. Davis | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Eastern Michigan Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan DrummondD. Drummond | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| TEAM | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Wisconsin Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dean EngramD. Engram | 3 | 30 | 10.0 | 20 | 0 |
| Jack DunnJ. Dunn | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| TEAM | 4 | 46 | 11.5 | 20 | 0 |
Eastern Michigan Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad RylandC. Ryland | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Wisconsin Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Collin LarshC. Larsh | 2/2 | 100.0 | 39 | 4/4 | 10 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 39 | 4/4 | 10 |
Eastern Michigan Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake JulienJ. Julien | 8 | 411 | 51.4 | 0 | 2 | 64 |
| TEAM | 8 | 411 | 51.4 | 0 | 2 | 64 |
Wisconsin Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy VujnovichA. Vujnovich | 2 | 111 | 55.5 | 0 | 2 | 61 |
| TEAM | 2 | 111 | 55.5 | 0 | 2 | 61 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Mid-American Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Western Michigan | 7-1 | 10-4 |
| Ohio | 6-2 | 9-4 |
| Toledo | 6-2 | 8-5 |
| Miami (OH) | 6-2 | 7-7 |
| Central Michigan | 5-3 | 7-6 |
| Akron | 4-4 | 5-7 |
| Buffalo | 4-4 | 5-7 |
| Kent State | 4-4 | 5-7 |
| Eastern Michigan | 3-5 | 4-8 |
| Ball State | 3-5 | 4-8 |
| Bowling Green | 2-6 | 4-8 |
| Northern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Massachusetts | 0-8 | 0-12 |
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |







