Norfolk State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juwan CarterJ. Carter | 16/26 | 249 | 9.6 | 2 | 0 |
| TEAM | 16/26 | 249 | 9.6 | 2 | 0 |
North Carolina Central Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Davius RichardD. Richard | 30/46 | 384 | 8.3 | 3 | 0 |
| TEAM | 30/46 | 384 | 8.3 | 3 | 0 |
Norfolk State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerald HulettG. Hulett | 12 | 47 | 3.9 | 0 | 12 |
| Rayquan SmithR. Smith | 9 | 41 | 4.6 | 0 | 15 |
| Kevin JohnsonK. Johnson | 12 | 38 | 3.2 | 1 | 17 |
| Juwan CarterJ. Carter | 7 | 2 | 0.3 | 1 | 3 |
| TEAM | 40 | 128 | 3.2 | 2 | 17 |
North Carolina Central Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Latrell CollierL. Collier | 8 | 46 | 5.8 | 0 | 17 |
| Isaiah TottenI. Totten | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 12 |
| Davius RichardD. Richard | 14 | -1 | -0.1 | 0 | 15 |
| Jamal Currie-ElliottJ. Currie-Elliott | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jorden FreemanJ. Freeman | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 31 | 68 | 2.2 | 0 | 17 |
Norfolk State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin SmithJ. Smith | 4 | 106 | 26.5 | 1 | 53 |
| Marcque EllingtonM. Ellington | 4 | 46 | 11.5 | 1 | 26 |
| Tylan McElhenieT. McElhenie | 1 | 34 | 34.0 | 0 | 34 |
| Shawn McFarlandS. McFarland | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 18 |
| Rayquan SmithR. Smith | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 15 |
| Gerald HulettG. Hulett | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Da'Kendall JamesD. James | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 4 |
| TEAM | 16 | 249 | 15.6 | 2 | 53 |
North Carolina Central Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| E.J. HicksE.J. Hicks | 7 | 140 | 20.0 | 0 | 54 |
| Ryan McDanielR. McDaniel | 7 | 63 | 9.0 | 0 | 18 |
| Treveyon PrattT. Pratt | 4 | 54 | 13.5 | 1 | 26 |
| Daeshawn StephensD. Stephens | 3 | 47 | 15.7 | 2 | 23 |
| Tyler BarnesT. Barnes | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 15 |
| Barry CampbellB. Campbell | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 14 |
| Isaiah TottenI. Totten | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 14 |
| Latrell CollierL. Collier | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 30 | 384 | 12.8 | 3 | 54 |
Norfolk State Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| De'Shaan DixonD. Dixon | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 0 | 0 | 1 |
North Carolina Central Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Davius RichardD. Richard | 1 | 1 | 0 |
| TEAM | 1 | 1 | 0 |
Norfolk State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Norfolk State Interceptações |
North Carolina Central Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No North Carolina Central Interceptações |
Norfolk State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tremayne TalbertT. Talbert | 3 | 60 | 20.0 | 25 | 0 |
| TEAM | 3 | 60 | 20.0 | 25 | 0 |
North Carolina Central Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon CodringtonB. Codrington | 5 | 54 | 10.8 | 14 | 0 |
| Latrell CollierL. Collier | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| TEAM | 6 | 69 | 11.5 | 15 | 0 |
Norfolk State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Norfolk State Retornos de punt |
North Carolina Central Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon CodringtonB. Codrington | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Norfolk State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh NardoneJ. Nardone | 1/1 | 100.0 | 29 | 5/5 | 8 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 29 | 5/5 | 8 |
North Carolina Central Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian OlivoA. Olivo | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
Norfolk State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan RichterR. Richter | 4 | 149 | 37.3 | 0 | 0 | 47 |
| TEAM | 4 | 149 | 37.3 | 0 | 0 | 47 |
North Carolina Central Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John PecaroJ. Pecaro | 4 | 139 | 34.8 | 0 | 0 | 40 |
| TEAM | 4 | 139 | 34.8 | 0 | 0 | 40 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Mid-Eastern Athletic Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| South Carolina State | 5-0 | 10-3 |
| Delaware State | 4-1 | 8-4 |
| North Carolina Central | 3-2 | 8-4 |
| Howard | 2-3 | 5-7 |
| Morgan State | 1-4 | 4-8 |
| Norfolk State | 0-5 | 1-11 |







