Hampton Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deondre FrancoisD. Francois | 29/51 | 357 | 7.0 | 1 | 1 |
| TeamTeam | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 29/52 | 357 | 6.9 | 1 | 1 |
Gardner-Webb Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalen WhitlowK. Whitlow | 12/22 | 352 | 16.0 | 3 | 0 |
| Jordan SmithJ. Smith | 1/3 | 38 | 12.7 | 1 | 0 |
| TEAM | 13/25 | 390 | 15.6 | 4 | 0 |
Hampton Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai McKenzieS. McKenzie | 20 | 147 | 7.4 | 2 | 46 |
| William RobinsonW. Robinson | 7 | 55 | 7.9 | 0 | 15 |
| KeyRon CatlettK. Catlett | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Deondre FrancoisD. Francois | 7 | 4 | 0.6 | 0 | 6 |
| Will EasonW. Eason | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 36 | 216 | 6.0 | 2 | 46 |
Gardner-Webb Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayln CagleJ. Cagle | 17 | 44 | 2.6 | 1 | 13 |
| Kalen WhitlowK. Whitlow | 6 | 11 | 1.8 | 0 | 6 |
| Jordan SmithJ. Smith | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| A.J. MosesA.J. Moses | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TeamTeam | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Devron HarperD. Harper | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 28 | 55 | 2.0 | 1 | 13 |
Hampton Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| KeyRon CatlettK. Catlett | 7 | 110 | 15.7 | 1 | 39 |
| Cortez LewisC. Lewis | 7 | 78 | 11.1 | 0 | 20 |
| Jadakis BondsJ. Bonds | 6 | 68 | 11.3 | 0 | 16 |
| Ronald BellR. Bell | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 |
| William RobinsonW. Robinson | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 17 |
| Shai McKenzieS. McKenzie | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| James StanleyJ. Stanley | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 14 |
| Jarrett PowellJ. Powell | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Marcel PaulM. Paul | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Will EasonW. Eason | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| TEAM | 29 | 357 | 12.3 | 1 | 39 |
Gardner-Webb Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devron HarperD. Harper | 4 | 187 | 46.8 | 1 | 90 |
| Izaiah GathingsI. Gathings | 4 | 93 | 23.3 | 2 | 38 |
| Chuma AwannaC. Awanna | 2 | 51 | 25.5 | 0 | 46 |
| Jayln CagleJ. Cagle | 1 | 45 | 45.0 | 1 | 45 |
| A.J. AlexanderA.J. Alexander | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 13 |
| TEAM | 13 | 390 | 30.0 | 4 | 90 |
Hampton Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Mason KingM. King | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 0 | 0 | 1 |
Gardner-Webb Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| A.J. AlexanderA.J. Alexander | 1 | 1 | 0 |
| Devron HarperD. Harper | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | 1 | 0 |
Hampton Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Hampton Interceptações |
Gardner-Webb Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| A.J. KeeneA.J. Keene | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Hampton Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronald BellR. Bell | 4 | 91 | 22.8 | 29 | 0 |
| Will EasonW. Eason | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| TEAM | 5 | 95 | 19.0 | 29 | 0 |
Gardner-Webb Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devron HarperD. Harper | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Narii GaitherN. Gaither | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| A.J. AlexanderA.J. Alexander | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| TEAM | 3 | 48 | 16.0 | 25 | 0 |
Hampton Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Hampton Retornos de punt |
Gardner-Webb Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayln CagleJ. Cagle | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| TEAM | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Hampton Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan LomaxE. Lomax | 2/2 | 100.0 | 37 | 3/3 | 9 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 37 | 3/3 | 9 |
Gardner-Webb Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurt EverettK. Everett | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
Hampton Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan OrahaI. Oraha | 3 | 157 | 52.3 | 0 | 0 | 65 |
| TEAM | 3 | 157 | 52.3 | 0 | 0 | 65 |
Gardner-Webb Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack PawloskiJ. Pawloski | 4 | 143 | 35.8 | 0 | 0 | 38 |
| TEAM | 4 | 143 | 35.8 | 0 | 0 | 38 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Coastal Athletic Association 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Rhode Island | 8-0 | 11-3 |
| Villanova | 7-1 | 12-3 |
| New Hampshire | 6-2 | 8-5 |
| Monmouth | 6-2 | 9-3 |
| William & Mary | 6-2 | 7-5 |
| Maine | 5-3 | 6-6 |
| Elon | 4-4 | 6-6 |
| Stony Brook | 4-4 | 6-6 |
| Towson | 4-4 | 6-6 |
| North Carolina A&T | 2-6 | 2-10 |
| Campbell | 2-6 | 2-10 |
| Bryant | 1-7 | 3-9 |
| UAlbany | 1-7 | 2-10 |
| Hampton | 0-8 | 2-10 |
Classificação OVC-Big South Association 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tennessee Tech | 8-0 | 11-2 |
| UT Martin | 6-2 | 6-6 |
| Gardner-Webb | 5-3 | 7-5 |
| Lindenwood | 5-3 | 6-6 |
| Charleston Southern | 4-4 | 5-7 |
| Southeast Missouri State | 3-5 | 4-8 |
| Western Illinois | 3-5 | 4-8 |
| Eastern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Tennessee State | 0-8 | 2-10 |







