Nevada Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty GangiT. Gangi | 24/33 | 259 | 7.8 | 4 | 1 | 48.4 |
| TEAM | 24/33 | 259 | 7.8 | 4 | 1 | -- |
Air Force Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Hammond IIID. Hammond III | 6/15 | 71 | 4.7 | 1 | 0 | 34.0 |
| Arion WorthmanA. Worthman | 2/4 | 25 | 6.3 | 0 | 0 | 7.7 |
| TEAM | 8/19 | 96 | 5.1 | 1 | 0 | -- |
Nevada Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toa TauaT. Taua | 13 | 76 | 5.8 | 0 | 28 |
| Kelton MooreK. Moore | 11 | 47 | 4.3 | 0 | 12 |
| Ty GangiT. Gangi | 6 | 37 | 6.2 | 0 | 29 |
| McLane MannixM. Mannix | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Devonte LeeD. Lee | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| Jaxson KincaideJ. Kincaide | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| Nephi SewellN. Sewell | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 34 | 177 | 5.2 | 0 | 29 |
Air Force Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadin RemsbergK. Remsberg | 13 | 71 | 5.5 | 0 | 8 |
| Ronald ClevelandR. Cleveland | 8 | 48 | 6.0 | 0 | 21 |
| Donald Hammond IIID. Hammond III | 7 | 28 | 4.0 | 1 | 15 |
| Cole FaganC. Fagan | 7 | 10 | 1.4 | 0 | 3 |
| Nolan EriksenN. Eriksen | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Joseph SaucierJ. Saucier | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 3 |
| TeamTeam | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Arion WorthmanA. Worthman | 10 | -4 | -0.4 | 0 | 4 |
| TEAM | 51 | 154 | 3.0 | 1 | 21 |
Nevada Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah CooksE. Cooks | 2 | 63 | 31.5 | 2 | 40 |
| Kaleb FossumK. Fossum | 5 | 51 | 10.2 | 0 | 21 |
| McLane MannixM. Mannix | 2 | 41 | 20.5 | 1 | 29 |
| Romeo DoubsR. Doubs | 7 | 40 | 5.7 | 0 | 13 |
| Brendan O'Leary-OrangeB. O'Leary-Orange | 2 | 39 | 19.5 | 1 | 30 |
| Kelton MooreK. Moore | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 6 |
| Toa TauaT. Taua | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 4 |
| TEAM | 24 | 259 | 10.8 | 4 | 40 |
Air Force Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus BennettM. Bennett | 4 | 52 | 13.0 | 1 | 19 |
| Andrew SmithA. Smith | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
| Jake MatkovichJ. Matkovich | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Kade WaguespackK. Waguespack | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Ronald ClevelandR. Cleveland | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 8 | 96 | 12.0 | 1 | 29 |
Nevada Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Ty GangiT. Gangi | 1 | 1 | 0 |
| TEAM | 1 | 1 | 2 |
Air Force Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Arion WorthmanA. Worthman | 2 | 2 | 0 |
| TEAM | 2 | 2 | 1 |
Nevada Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Nevada Interceptações |
Air Force Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Zane LewisZ. Lewis | 1 | 99 | 1 |
| TEAM | 1 | 99 | 1 |
Nevada Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxson KincaideJ. Kincaide | 2 | 29 | 14.5 | 17 | 0 |
| TEAM | 2 | 29 | 14.5 | 17 | 0 |
Air Force Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronald ClevelandR. Cleveland | 2 | 21 | 10.5 | 21 | 0 |
| TEAM | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
Nevada Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Nevada Retornos de punt |
Air Force Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronald ClevelandR. Cleveland | 3 | 17 | 5.7 | 17 | 0 |
| TEAM | 3 | 17 | 5.7 | 17 | 0 |
Nevada Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramiz AhmedR. Ahmed | 0/1 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| TEAM | 0/1 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
Air Force Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake KoehnkeJ. Koehnke | 1/1 | 100.0 | 43 | 2/2 | 5 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 43 | 2/2 | 5 |
Nevada Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinton ConawayQ. Conaway | 4 | 174 | 43.5 | 0 | 0 | 50 |
| TEAM | 4 | 174 | 43.5 | 0 | 0 | 50 |
Air Force Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie ScottC. Scott | 5 | 221 | 44.2 | 0 | 0 | 51 |
| TEAM | 5 | 221 | 44.2 | 0 | 0 | 51 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Mountain West Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Boise State | 6-2 | 9-5 |
| New Mexico | 6-2 | 9-4 |
| San Diego State | 6-2 | 9-4 |
| UNLV | 6-2 | 10-4 |
| Fresno State | 5-3 | 9-4 |
| Hawai'i | 5-3 | 9-4 |
| Utah State | 4-4 | 6-7 |
| Air Force | 3-5 | 4-8 |
| Nevada | 2-6 | 3-9 |
| Wyoming | 2-6 | 4-8 |
| San José State | 2-6 | 3-9 |
| Colorado State | 1-7 | 2-10 |







