UTSA Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce RiversB. Rivers | 16/31 | 158 | 5.1 | 0 | 1 | 19.1 |
| Jordan WeeksJ. Weeks | 1/3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 2.2 |
| TEAM | 17/34 | 163 | 4.8 | 0 | 1 | -- |
Marshall Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah GreenI. Green | 19/36 | 387 | 10.8 | 2 | 0 | 65.3 |
| TEAM | 19/36 | 387 | 10.8 | 2 | 0 | -- |
UTSA Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.J. DanielsB.J. Daniels | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 5 |
| Brenden BradyB. Brady | 10 | 4 | 0.4 | 0 | 4 |
| Matt GuidryM. Guidry | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Yannis RoutsasY. Routsas | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Bryce RiversB. Rivers | 5 | -39 | -7.8 | 0 | 0 |
| TEAM | 21 | -26 | -1.2 | 0 | 5 |
Marshall Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brenden KnoxB. Knox | 15 | 56 | 3.7 | 0 | 12 |
| Keion DavisK. Davis | 12 | 49 | 4.1 | 0 | 18 |
| Willie JohnsonW. Johnson | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Isaiah GreenI. Green | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 4 |
| Anthony AndersonA. Anderson | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 |
| Marcel WilliamsM. Williams | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| TeamTeam | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 37 | 118 | 3.2 | 0 | 18 |
UTSA Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg Campbell Jr.G. Campbell Jr. | 7 | 84 | 12.0 | 0 | 20 |
| Marquez McNairM. McNair | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 15 |
| Sheldon JonesS. Jones | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 11 |
| Brenden BradyB. Brady | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Tykee Ogle-KelloggT. Ogle-Kellogg | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 |
| Gavin SharpG. Sharp | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 |
| TEAM | 17 | 163 | 9.6 | 0 | 20 |
Marshall Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyre BradyT. Brady | 6 | 162 | 27.0 | 1 | 50 |
| Obi ObialoO. Obialo | 5 | 103 | 20.6 | 0 | 45 |
| Armani LeviasA. Levias | 2 | 46 | 23.0 | 0 | 32 |
| Marcel WilliamsM. Williams | 1 | 39 | 39.0 | 0 | 39 |
| Brenden KnoxB. Knox | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Xavier GainesX. Gaines | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Artie HenryA. Henry | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 8 |
| Keion DavisK. Davis | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 |
| TEAM | 19 | 387 | 20.4 | 2 | 50 |
UTSA Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Matt GuidryM. Guidry | 1 | 1 | 0 |
| TEAM | 1 | 1 | 0 |
Marshall Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Justin RohrwasserJ. Rohrwasser | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 0 | 0 | 1 |
UTSA Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No UTSA Interceptações |
Marshall Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Tyler BrownT. Brown | 1 | 5 | 0 |
| TEAM | 1 | 5 | 0 |
UTSA Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt GuidryM. Guidry | 2 | 46 | 23.0 | 33 | 0 |
| B.J. DanielsB.J. Daniels | 2 | 28 | 14.0 | 14 | 0 |
| Sheldon JonesS. Jones | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| TEAM | 5 | 88 | 17.6 | 33 | 0 |
Marshall Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Marshall Retorno de chutes |
UTSA Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg Campbell Jr.G. Campbell Jr. | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| TEAM | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
Marshall Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcel WilliamsM. Williams | 3 | 15 | 5.0 | 16 | 0 |
| TEAM | 3 | 15 | 5.0 | 16 | 0 |
UTSA Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| No UTSA Kicker |
Marshall Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin RohrwasserJ. Rohrwasser | 3/5 | 60.0 | 26 | 2/2 | 11 |
| TEAM | 3/5 | 60.0 | 26 | 2/2 | 11 |
UTSA Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannis RoutsasY. Routsas | 10 | 417 | 41.7 | 0 | 0 | 56 |
| TEAM | 10 | 417 | 41.7 | 0 | 0 | 56 |
Marshall Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert LefevreR. Lefevre | 4 | 135 | 33.8 | 0 | 0 | 41 |
| Isaiah GreenI. Green | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 0 | 23 |
| TEAM | 5 | 158 | 31.6 | 0 | 0 | 41 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação American Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tulane | 7-1 | 11-3 |
| North Texas | 7-1 | 12-2 |
| Navy | 7-1 | 11-2 |
| East Carolina | 6-2 | 9-4 |
| South Florida | 6-2 | 9-4 |
| Army | 4-4 | 7-6 |
| Memphis | 4-4 | 8-5 |
| UTSA | 4-4 | 7-6 |
| Temple | 3-5 | 5-7 |
| Florida Atlantic | 3-5 | 4-8 |
| Rice | 2-6 | 5-8 |
| UAB | 2-6 | 4-8 |
| Tulsa | 1-7 | 4-8 |
| Charlotte | 0-8 | 1-11 |
Classificação Sun Belt Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| James Madison | 8-0 | 12-2 |
| Old Dominion | 6-2 | 10-3 |
| Coastal Carolina | 5-3 | 6-7 |
| Georgia Southern | 4-4 | 7-6 |
| Marshall | 3-5 | 5-7 |
| App State | 2-6 | 5-8 |
| Georgia State | 0-8 | 1-11 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Troy | 6-2 | 8-6 |
| Southern Miss | 5-3 | 7-6 |
| Louisiana | 5-3 | 6-7 |
| Arkansas State | 5-3 | 7-6 |
| Texas State | 3-5 | 7-6 |
| South Alabama | 3-5 | 4-8 |
| UL Monroe | 1-7 | 3-9 |







