Oklahoma State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor CorneliusT. Cornelius | 15/20 | 312 | 15.6 | 4 | 1 | 97.1 |
| TEAM | 15/20 | 312 | 15.6 | 4 | 1 | -- |
Kansas Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter StanleyC. Stanley | 24/32 | 247 | 7.7 | 3 | 0 | 48.2 |
| TEAM | 24/32 | 247 | 7.7 | 3 | 0 | -- |
Oklahoma State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justice HillJ. Hill | 31 | 189 | 6.1 | 1 | 21 |
| Chuba HubbardC. Hubbard | 5 | 57 | 11.4 | 1 | 27 |
| Taylor CorneliusT. Cornelius | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 10 |
| J.D. KingJ.D. King | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 4 |
| TeamTeam | 2 | -10 | -5.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 46 | 256 | 5.6 | 2 | 27 |
Kansas Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pooka Williams Jr.P. Williams Jr. | 13 | 97 | 7.5 | 1 | 60 |
| Steven SimsS. Sims | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Dom WilliamsD. Williams | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| Khalil HerbertK. Herbert | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
| Carter StanleyC. Stanley | 13 | -1 | -0.1 | 0 | 11 |
| TEAM | 32 | 121 | 3.8 | 1 | 60 |
Oklahoma State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Landon WolfL. Wolf | 6 | 116 | 19.3 | 1 | 42 |
| Tylan WallaceT. Wallace | 4 | 104 | 26.0 | 1 | 56 |
| Tyron Billy-JohnsonT. Billy-Johnson | 3 | 86 | 28.7 | 2 | 64 |
| Jelani WoodsJ. Woods | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Braydon JohnsonB. Johnson | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 |
| Justice HillJ. Hill | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 15 | 312 | 20.8 | 4 | 64 |
Kansas Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven SimsS. Sims | 10 | 89 | 8.9 | 1 | 31 |
| Pooka Williams Jr.P. Williams Jr. | 6 | 60 | 10.0 | 0 | 21 |
| Kerr Johnson Jr.K. Johnson Jr. | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 10 |
| Jeremiah BookerJ. Booker | 1 | 22 | 22.0 | 1 | 22 |
| Quan HamptonQ. Hampton | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Kwamie Lassiter IIK. Lassiter II | 1 | 20 | 20.0 | 1 | 20 |
| Takulve WilliamsT. Williams | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 24 | 247 | 10.3 | 3 | 31 |
Oklahoma State Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Justin PhillipsJ. Phillips | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 0 | 0 | 1 |
Kansas Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Takulve WilliamsT. Williams | 1 | 1 | 0 |
| TEAM | 1 | 1 | 0 |
Oklahoma State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Oklahoma State Interceptações |
Kansas Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Elmore Hempstead Jr.E. Hempstead Jr. | 1 | 21 | 0 |
| TEAM | 1 | 21 | 0 |
Oklahoma State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuba HubbardC. Hubbard | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| TEAM | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
Kansas Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pooka Williams Jr.P. Williams Jr. | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 |
| TEAM | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 |
Oklahoma State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tylan WallaceT. Wallace | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| Landon WolfL. Wolf | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| TEAM | 2 | 29 | 14.5 | 19 | 0 |
Kansas Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Kansas Retornos de punt |
Oklahoma State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt AmmendolaM. Ammendola | 2/2 | 100.0 | 33 | 6/6 | 12 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 33 | 6/6 | 12 |
Kansas Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel RuiG. Rui | 0/1 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| TEAM | 0/1 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
Oklahoma State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach SinorZ. Sinor | 4 | 185 | 46.3 | 0 | 0 | 49 |
| TEAM | 4 | 185 | 46.3 | 0 | 0 | 49 |
Kansas Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle ThompsonK. Thompson | 6 | 246 | 41.0 | 0 | 0 | 46 |
| TEAM | 6 | 246 | 41.0 | 0 | 0 | 46 |
Notícias - NCAAF
![]()
Lions quebram invencibilidade dos Vikings em partida marcada por lesão amedrontadora de Jack Campbell
Veja a NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Imagens fortes! Jack Campbell, de Detroit, sofre pancada na cabeça, fica desacordado e é retirado do campo de maca
Veja a NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Touchdown Lions! Jahmyr Gibbs se livra dos tackles, corre por 30 jardas e vira para Detroit; VEJA
Veja a NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies mantêm invencibilidade e passam pelo Jazz, que vive expectativa por diagnósticos de lesões de pivôs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Luka Doncic tem noite insana com triplo-duplo de 52 pontos em vitória dos Lakers sobre o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Outro patamar? Patrick Mahomes retorna à NFL após grave lesão no joelho; VEJA
Assista à NFL pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Conferência Big 12 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Utah | 5-0 | 8-0 |
| BYU | 4-1 | 7-1 |
| Texas Tech | 4-1 | 7-1 |
| Houston | 3-2 | 6-2 |
| Arizona | 3-2 | 6-2 |
| Baylor | 3-2 | 5-3 |
| Oklahoma State | 3-2 | 5-3 |
| West Virginia | 2-3 | 5-3 |
| Iowa State | 2-3 | 4-4 |
| UCF | 2-3 | 4-4 |
| Cincinnati | 2-3 | 5-3 |
| Arizona State | 2-3 | 4-4 |
| TCU | 2-3 | 4-4 |
| Colorado | 1-4 | 3-5 |
| Kansas State | 1-4 | 4-4 |
| Kansas | 1-4 | 3-5 |







