Mercer Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaelan RileyK. Riley | 26/34 | 289 | 8.5 | 1 | 1 |
| TEAM | 26/34 | 289 | 8.5 | 1 | 1 |
Furman Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| P.J. BlazejowskiP.J. Blazejowski | 16/19 | 158 | 8.3 | 1 | 0 |
| TEAM | 16/19 | 158 | 8.3 | 1 | 0 |
Mercer Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee MitchellT. Mitchell | 12 | 93 | 7.8 | 1 | 46 |
| Kaelan RileyK. Riley | 11 | 23 | 2.1 | 0 | 14 |
| CJ LeggettC. Leggett | 7 | 19 | 2.7 | 1 | 8 |
| Alex LakesA. Lakes | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| TEAM | 31 | 146 | 4.7 | 2 | 46 |
Furman Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio WilcoxA. Wilcox | 17 | 65 | 3.8 | 3 | 15 |
| Kealand DirksK. Dirks | 21 | 61 | 2.9 | 0 | 6 |
| Darius MoreheadD. Morehead | 5 | 51 | 10.2 | 0 | 17 |
| P.J. BlazejowskiP.J. Blazejowski | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 7 |
| TeamTeam | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 49 | 182 | 3.7 | 3 | 17 |
Mercer Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandler CurtisC. Curtis | 11 | 112 | 10.2 | 0 | 26 |
| Marquise IrvinM. Irvin | 6 | 80 | 13.3 | 1 | 25 |
| Sam WalkerS. Walker | 3 | 52 | 17.3 | 0 | 31 |
| Avery WardA. Ward | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| CJ LeggettC. Leggett | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 |
| Tee MitchellT. Mitchell | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 |
| Tucker CannonT. Cannon | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| TEAM | 26 | 289 | 11.1 | 1 | 31 |
Furman Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas GordonT. Gordon | 6 | 50 | 8.3 | 0 | 12 |
| Andy SchumpertA. Schumpert | 3 | 42 | 14.0 | 1 | 18 |
| Antonio WilcoxA. Wilcox | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 21 |
| Ryan DeLucaR. DeLuca | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 11 |
| Darius MoreheadD. Morehead | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 |
| Logan McCarterL. McCarter | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| TEAM | 16 | 158 | 9.9 | 1 | 21 |
Mercer Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Eric JacksonE. Jackson | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 0 | 0 | 1 |
Furman Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Kealand DirksK. Dirks | 1 | 1 | 0 |
| Antonio WilcoxA. Wilcox | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | 1 | 0 |
Mercer Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Mercer Interceptações |
Furman Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Joe FarrarJ. Farrar | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Mercer Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandler CurtisC. Curtis | 2 | 68 | 34.0 | 38 | 0 |
| TEAM | 2 | 68 | 34.0 | 38 | 0 |
Furman Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas GordonT. Gordon | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Ridge GibsonR. Gibson | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| TEAM | 2 | 28 | 14.0 | 16 | 0 |
Mercer Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandler CurtisC. Curtis | 2 | 22 | 11.0 | 11 | 0 |
| TEAM | 2 | 22 | 11.0 | 11 | 0 |
Furman Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Furman Retornos de punt |
Mercer Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole FisherC. Fisher | 0/1 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| TEAM | 0/1 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
Furman Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grayson AtkinsG. Atkins | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
Mercer Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant GoupilG. Goupil | 4 | 161 | 40.3 | 0 | 0 | 53 |
| TEAM | 4 | 161 | 40.3 | 0 | 0 | 53 |
Furman Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Croft HollingsworthJ. Croft Hollingsworth | 4 | 179 | 44.8 | 0 | 0 | 53 |
| TEAM | 4 | 179 | 44.8 | 0 | 0 | 53 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southern Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Mercer | 8-0 | 9-3 |
| Western Carolina | 6-2 | 7-5 |
| East Tennessee State | 5-3 | 7-5 |
| Wofford | 5-3 | 6-6 |
| Chattanooga | 4-4 | 5-7 |
| Furman | 4-4 | 6-6 |
| The Citadel | 3-5 | 4-8 |
| Samford | 1-7 | 1-11 |
| VMI | 0-8 | 1-11 |







