Richmond Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle LaulettaK. Lauletta | 22/36 | 325 | 9.0 | 2 | 1 |
| Porter AbellP. Abell | 1/1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 23/37 | 333 | 9.0 | 2 | 1 |
Towson Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Triston HarrisT. Harris | 15/28 | 153 | 5.5 | 0 | 1 |
| Ryan StoverR. Stover | 7/11 | 94 | 8.5 | 0 | 3 |
| TEAM | 22/39 | 247 | 6.3 | 0 | 4 |
Richmond Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deontez ThompsonD. Thompson | 8 | 46 | 5.8 | 0 | 23 |
| Gordon CollinsG. Collins | 3 | 40 | 13.3 | 1 | 31 |
| Jay PalmerJ. Palmer | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 16 |
| Xavier GoodallX. Goodall | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 3 |
| TeamTeam | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
| Kyle LaulettaK. Lauletta | 3 | -24 | -8.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 24 | 89 | 3.7 | 1 | 31 |
Towson Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Feliz-PlattA. Feliz-Platt | 8 | 24 | 3.0 | 0 | 7 |
| Triston HarrisT. Harris | 13 | 22 | 1.7 | 0 | 18 |
| Ryan StoverR. Stover | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 4 |
| CJ WilliamsC. Williams | 7 | 11 | 1.6 | 0 | 5 |
| Shane LeatherburyS. Leatherbury | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Kobe YoungK. Young | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 4 |
| TEAM | 35 | 83 | 2.4 | 0 | 18 |
Richmond Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dejon BrissettD. Brissett | 7 | 101 | 14.4 | 0 | 50 |
| Tyler WilkinsT. Wilkins | 7 | 90 | 12.9 | 2 | 27 |
| Cortrelle SimpsonC. Simpson | 5 | 82 | 16.4 | 0 | 46 |
| Stephon JacobS. Jacob | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 |
| Deontez ThompsonD. Thompson | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Kyle LaulettaK. Lauletta | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Will GeraghtyW. Geraghty | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| TEAM | 23 | 333 | 14.5 | 2 | 50 |
Towson Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabari GreenwoodJ. Greenwood | 8 | 108 | 13.5 | 0 | 24 |
| Sam GallahanS. Gallahan | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 22 |
| Brent RichardsonB. Richardson | 1 | 34 | 34.0 | 0 | 34 |
| John TsimisJ. Tsimis | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 8 |
| Shane LeatherburyS. Leatherbury | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 12 |
| Rodney DorseyR. Dorsey | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| Kobe YoungK. Young | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 22 | 247 | 11.2 | 0 | 34 |
Richmond Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Cortrelle SimpsonC. Simpson | 1 | 1 | 0 |
| Micah KeelsM. Keels | 0 | 0 | 1 |
| Gershom EjoniG. Ejoni | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 1 | 2 |
Towson Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Triston HarrisT. Harris | 1 | 1 | 0 |
| Ryan StoverR. Stover | 1 | 1 | 0 |
| Keon PayeK. Paye | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 2 | 2 | 1 |
Richmond Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Daniel JonesD. Jones | 2 | 4 | 0 |
| Brendan ConikerB. Coniker | 1 | 19 | 0 |
| Samari SpringsS. Springs | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 4 | 23 | 0 |
Towson Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Keon PayeK. Paye | 1 | 53 | 0 |
| TEAM | 1 | 53 | 0 |
Richmond Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porter AbellP. Abell | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Dejon BrissettD. Brissett | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| TEAM | 2 | 23 | 11.5 | 17 | 0 |
Towson Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobe YoungK. Young | 3 | 67 | 22.3 | 31 | 0 |
| Adrian Feliz-PlattA. Feliz-Platt | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| TEAM | 4 | 87 | 21.8 | 31 | 0 |
Richmond Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dejon BrissettD. Brissett | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Towson Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Towson Retornos de punt |
Richmond Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Griffin TrauG. Trau | 1/1 | 100.0 | 25 | 2/2 | 5 |
| Kyle LaulettaK. Lauletta | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 25 | 2/3 | 5 |
Towson Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aidan O'NeillA. O'Neill | 1/2 | 50.0 | 21 | 0/0 | 3 |
| TEAM | 1/2 | 50.0 | 21 | 0/0 | 3 |
Richmond Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. HelkowskiD.J. Helkowski | 7 | 273 | 39.0 | 0 | 0 | 48 |
| TEAM | 7 | 273 | 39.0 | 0 | 0 | 48 |
Towson Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat ToomeyP. Toomey | 5 | 189 | 37.8 | 0 | 0 | 54 |
| TEAM | 5 | 189 | 37.8 | 0 | 0 | 54 |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Patriot League 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Lehigh | 7-1 | 9-2 |
| Holy Cross | 6-2 | 6-5 |
| Colgate | 5-3 | 6-5 |
| Villanova | 5-3 | 6-5 |
| Fordham | 4-4 | 4-7 |
| Richmond | 4-4 | 6-5 |
| Lafayette | 3-4 | 4-6 |
| Georgetown | 3-4 | 3-6 |
| William & Mary | 2-6 | 4-7 |
| Bucknell | 0-8 | 1-10 |
Classificação Coastal Athletic Association 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Monmouth | 7-0 | 8-3 |
| Bryant | 5-2 | 7-4 |
| UAlbany | 5-2 | 7-4 |
| Campbell | 5-2 | 8-3 |
| North Carolina A&T | 4-3 | 5-6 |
| Elon | 4-3 | 6-5 |
| Sacred Heart | 4-4 | 4-6 |
| New Hampshire | 3-4 | 4-7 |
| Stony Brook | 3-4 | 5-6 |
| Towson | 3-4 | 3-8 |
| Rhode Island | 2-5 | 5-6 |
| Maine | 1-6 | 1-9 |
| Hampton | 0-7 | 1-10 |







