Arkansas State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justice HansenJ. Hansen | 16/26 | 234 | 9.0 | 2 | 0 | 75.7 |
| Logan BonnerL. Bonner | 7/17 | 50 | 2.9 | 0 | 1 | 2.4 |
| TEAM | 23/43 | 284 | 6.6 | 2 | 1 | -- |
SMU Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben HicksB. Hicks | 16/32 | 266 | 8.3 | 2 | 0 | 66.1 |
| TEAM | 16/32 | 266 | 8.3 | 2 | 0 | -- |
Arkansas State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren WandW. Wand | 14 | 84 | 6.0 | 1 | 27 |
| Justice HansenJ. Hansen | 7 | 36 | 5.1 | 0 | 15 |
| Jamal JonesJ. Jones | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 8 |
| Logan BonnerL. Bonner | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 6 |
| Chris MurrayC. Murray | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 29 | 143 | 4.9 | 1 | 27 |
SMU Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier JonesX. Jones | 19 | 146 | 7.7 | 0 | 40 |
| Ke'Mon FreemanK. Freeman | 15 | 92 | 6.1 | 2 | 35 |
| Braeden WestB. West | 13 | 63 | 4.8 | 0 | 12 |
| D.J. GillinsD.J. Gillins | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| Courtland SuttonC. Sutton | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
| Trey QuinnT. Quinn | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ben HicksB. Hicks | 3 | -1 | -0.3 | 1 | 7 |
| TEAM | 54 | 311 | 5.8 | 4 | 40 |
Arkansas State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake MackB. Mack | 5 | 102 | 20.4 | 1 | 37 |
| Omar BaylessO. Bayless | 4 | 72 | 18.0 | 1 | 32 |
| Christian BookerC. Booker | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 29 |
| Kendrick EdwardsK. Edwards | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 12 |
| Justin McInnisJ. McInnis | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 11 |
| Warren WandW. Wand | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Jonathan AdamsJ. Adams | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Jamal JonesJ. Jones | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Chris MurrayC. Murray | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
| TEAM | 23 | 284 | 12.3 | 2 | 37 |
SMU Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Proche IIJ. Proche II | 3 | 131 | 43.7 | 2 | 55 |
| Trey QuinnT. Quinn | 5 | 50 | 10.0 | 0 | 16 |
| Courtland SuttonC. Sutton | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 20 |
| Braeden WestB. West | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 15 |
| Myron GailliardM. Gailliard | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 15 |
| Ke'Mon FreemanK. Freeman | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 16 | 266 | 16.6 | 2 | 55 |
Arkansas State Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Blake MackB. Mack | 1 | 1 | 0 |
| Blaise TaylorB. Taylor | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | 1 | 0 |
SMU Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Xavier JonesX. Jones | 1 | 0 | 0 |
| Kyran MitchellK. Mitchell | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 0 | 1 |
Arkansas State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Arkansas State Interceptações |
SMU Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Jordan WyattJ. Wyatt | 1 | 25 | 0 |
| TEAM | 1 | 25 | 0 |
Arkansas State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris MurrayC. Murray | 4 | 71 | 17.8 | 21 | 0 |
| Jonathan AdamsJ. Adams | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| TEAM | 5 | 87 | 17.4 | 21 | 0 |
SMU Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey QuinnT. Quinn | 2 | 58 | 29.0 | 32 | 0 |
| James Proche IIJ. Proche II | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| TEAM | 3 | 72 | 24.0 | 32 | 0 |
Arkansas State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blaise TaylorB. Taylor | 3 | 16 | 5.3 | 17 | 0 |
| TEAM | 2 | 16 | 8.0 | 17 | 0 |
SMU Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No SMU Retornos de punt |
Arkansas State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sawyer WilliamsS. Williams | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
SMU Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh WilliamsJ. Williams | 1/2 | 50.0 | 19 | 5/6 | 8 |
| TEAM | 1/2 | 50.0 | 19 | 5/6 | 8 |
Arkansas State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody GraceC. Grace | 6 | 279 | 46.5 | 0 | 0 | 53 |
| TEAM | 6 | 279 | 46.5 | 0 | 0 | 53 |
SMU Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie SackvilleJ. Sackville | 6 | 233 | 38.8 | 0 | 0 | 50 |
| TEAM | 6 | 233 | 38.8 | 0 | 0 | 50 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Sun Belt Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| James Madison | 8-0 | 12-2 |
| Old Dominion | 6-2 | 10-3 |
| Coastal Carolina | 5-3 | 6-7 |
| Georgia Southern | 4-4 | 7-6 |
| Marshall | 3-5 | 5-7 |
| App State | 2-6 | 5-8 |
| Georgia State | 0-8 | 1-11 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Troy | 6-2 | 8-6 |
| Southern Miss | 5-3 | 7-6 |
| Louisiana | 5-3 | 6-7 |
| Arkansas State | 5-3 | 7-6 |
| Texas State | 3-5 | 7-6 |
| South Alabama | 3-5 | 4-8 |
| UL Monroe | 1-7 | 3-9 |
Classificação Atlantic Coast Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |







