Lamar Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrel Colbert Jr.D. Colbert Jr. | 14/28 | 140 | 5.0 | 2 | 0 | -- |
| Andrew AllenA. Allen | 6/12 | 40 | 3.3 | 0 | 0 | -- |
| Blake McKenzieB. McKenzie | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | -- |
| TEAM | 20/41 | 180 | 4.4 | 2 | 1 | -- |
North Texas Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason FineM. Fine | 15/21 | 224 | 10.7 | 3 | 0 | 58.0 |
| Quinn ShanbourQ. Shanbour | 2/3 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 49.6 |
| TEAM | 17/24 | 232 | 9.7 | 3 | 0 | -- |
Lamar Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendrick KingK. King | 11 | 37 | 3.4 | 0 | 7 |
| Darrel Colbert Jr.D. Colbert Jr. | 10 | 14 | 1.4 | 0 | 12 |
| Myles WanzaM. Wanza | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 4 |
| Andrew AllenA. Allen | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 6 |
| Kirkland BanksK. Banks | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| James WhiteJ. White | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 33 | 86 | 2.6 | 0 | 12 |
North Texas Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Wilson Jr.J. Wilson Jr. | 12 | 176 | 14.7 | 3 | 62 |
| Nic SmithN. Smith | 18 | 101 | 5.6 | 1 | 32 |
| Evan JohnsonE. Johnson | 13 | 98 | 7.5 | 0 | 16 |
| Quinn ShanbourQ. Shanbour | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 28 |
| Andrew TuckerA. Tucker | 4 | 29 | 7.3 | 1 | 12 |
| Christian HosleyC. Hosley | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 2 |
| Mason FineM. Fine | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 6 |
| TeamTeam | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 60 | 436 | 7.3 | 5 | 62 |
Lamar Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martell HawthorneM. Hawthorne | 2 | 79 | 39.5 | 1 | 68 |
| Zae GilesZ. Giles | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 15 |
| Marcus DaggsM. Daggs | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 13 |
| Case RobinsonC. Robinson | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Myles WanzaM. Wanza | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Kirkland BanksK. Banks | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Trenton SwintonT. Swinton | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Darrel Colbert Jr.D. Colbert Jr. | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jarod WoodJ. Wood | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| James WhiteJ. White | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
| TEAM | 20 | 180 | 9.0 | 2 | 68 |
North Texas Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael LawrenceM. Lawrence | 3 | 70 | 23.3 | 1 | 44 |
| Jalen GuytonJ. Guyton | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 35 |
| Nic SmithN. Smith | 4 | 35 | 8.8 | 1 | 15 |
| Quinetin JacksonQ. Jackson | 1 | 31 | 31.0 | 1 | 31 |
| Kelvin SmithK. Smith | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 15 |
| Caleb ChumleyC. Chumley | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jeff Wilson Jr.J. Wilson Jr. | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Evan JohnsonE. Johnson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 17 | 232 | 13.6 | 3 | 44 |
Lamar Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Zae GilesZ. Giles | 1 | 1 | 0 |
| Andrew AllenA. Allen | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | 1 | 1 |
North Texas Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Eric JenkinsE. Jenkins | 1 | 1 | 0 |
| TEAM | 1 | 1 | 1 |
Lamar Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Lamar Interceptações |
North Texas Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| William LeMastersW. LeMasters | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Lamar Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodney Randle Jr.R. Randle Jr. | 3 | 68 | 22.7 | 31 | 0 |
| Rodney Randle Jr.R. Randle Jr. | 3 | 68 | 22.7 | 31 | 0 |
| Zae GilesZ. Giles | 2 | 60 | 30.0 | 41 | 0 |
| Kirkland BanksK. Banks | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| TEAM | 6 | 152 | 25.3 | 41 | 0 |
North Texas Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaelon DardenJ. Darden | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
| TEAM | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
Lamar Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Lamar Retornos de punt |
North Texas Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric JenkinsE. Jenkins | 4 | 4 | 1.0 | 8 | 0 |
| TEAM | 4 | 4 | 1.0 | 8 | 0 |
Lamar Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elvin MartinezE. Martinez | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
North Texas Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor MooreT. Moore | 1/1 | 100.0 | 24 | 8/8 | 11 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 24 | 8/8 | 11 |
Lamar Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler SlaydonT. Slaydon | 7 | 263 | 37.6 | 0 | 0 | 45 |
| Elvin MartinezE. Martinez | 2 | 67 | 33.5 | 0 | 0 | 35 |
| TEAM | 9 | 330 | 36.7 | 0 | 0 | 45 |
North Texas Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvin KenworthyA. Kenworthy | 3 | 109 | 36.3 | 0 | 0 | 39 |
| TEAM | 3 | 109 | 36.3 | 0 | 0 | 39 |
Notícias - NCAAF
![]()
Outro patamar? Patrick Mahomes retorna à NFL após grave lesão no joelho; VEJA
Assista à NFL pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
Classificação Southland Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Houston Christian | 1-0 | 1-0 |
| Stephen F. Austin | 1-0 | 1-0 |
| Incarnate Word | 0-0 | 1-0 |
| Lamar | 0-0 | 1-0 |
| Nicholls | 0-0 | 1-0 |
| UT Rio Grande Valley | 0-0 | 1-0 |
| East Texas A&M | 0-0 | 0-1 |
| Northwestern State | 0-0 | 0-1 |
| McNeese | 0-1 | 0-1 |
| SE Louisiana | 0-1 | 0-1 |
Classificação American Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Memphis | 0-0 | 1-0 |
| Army | 0-0 | 0-0 |
| Charlotte | 0-0 | 0-0 |
| East Carolina | 0-0 | 0-0 |
| Florida Atlantic | 0-0 | 0-0 |
| Navy | 0-0 | 0-0 |
| North Texas | 0-0 | 0-0 |
| Rice | 0-0 | 0-0 |
| South Florida | 0-0 | 0-0 |
| Temple | 0-0 | 0-0 |
| Tulane | 0-0 | 0-0 |
| Tulsa | 0-0 | 0-0 |
| UAB | 0-0 | 0-0 |
| UTSA | 0-0 | 0-0 |







